10.9 sec | 102 |
74 kW | 5600 tr/min |
145 nM | 3800 |
188 km/h |
0.68 g/km | 170 g/km |
0.172 g/km | 71 |
EURO 4 |
SOHC | 1595 cm3 |
10.3:1 | En ligne |
4 | 81 mm |
77.4 mm | Antérieur transversal |
Distributeur-injecteur de combustible | 5 des vitesses |
8 | Boîte manuel |
4.59 l/100 km | 8.28 l/100 km |
5.93 l/100 km |
12 | 3 |
4 | 2 |
100 000 | 3 |
195/65R15V | 195/65R15V |
195/65R15V | 6JX15 Jantes-12en eventail |
1427 mm | 4152 mm |
2512 mm | 1735 mm |
1847 |
55 l. | 1650 kg |
350 l. | 560 kg |
100 | 580 |
1200 kg | 1090 kg |
5 | 10.9 m |