7.5 sec | 180 |
132 tr/min | 235 nM |
1950-5000 | 225 km/h |
0.656 g/km | 230 g/km |
0.14 g/km | 72 |
EURO 3 |
Boîte manuel | DOHC |
1781 cm3 | 9.5 |
En ligne | 4 |
81 mm | 86.4 mm |
Antérieur transversal | Injection |
6 des vitesses | 20 |
8.03 l/100 km | 6.26 l/100 km |
11.13 l/100 km |
12 | 3 |
4 | 2 |
100 000 | 3 |
205/55 R16W | 205/55 R16W |
Compact (économiser la place) | COMPETITION |
Jantes |
1427 mm | 4152 mm |
2518 mm | 1735 mm |
75 | 680 kg |
5 | 62 l. |
1860 kg | 270 l. |