4000 | 196 km/h |
10.9 sec | 115 |
85 kW | 6000 tr/min |
114 lbs-ft | 16 kgm |
155 nM |
0.025 g/km | 73 |
0.046 | EURO 4 |
0.066 g/km | 158 g/km |
DOHC | 1598 cm3 |
12:1 | En ligne |
4 | 76.5 mm |
86.9 mm | Antérieur transversal |
Injection directe de combustible | 6 des vitesses |
16 | Boîte manuel |
5.51 l/100 km | 4.43 l/100 km |
7.35 l/100 km |
12 | 3 |
4 | 1 |
100 000 | 3 |
205/55R16 | 205/55R16 |
Compact (économiser la place) | 7 percés pour les vis |
16" Jantes |
4203 mm | 2578 mm |
1765 mm | 1959 |
1421 mm |
55 l. | 1785 kg |
1080 l. | 350 l. |
560 kg | 75 |
1500 | 650 kg |
1225 kg | 5 |
10.7 m |