7.8 sec | 160 |
118 kW | 5000 tr/min |
184.4 lbs-ft | 25.5 kgm |
250 nM | 1500 |
219 km/h |
179 g/km | 74 |
EURO 4 |
'Injection directe de combustible avec suralimentation | 6 des vitesses |
16 | Machine semi-automatique |
DOHC | 1798 cm3 |
9.6:1 | En ligne |
4 | 82.5 mm |
84.1 mm | 8P1A5X |
Antérieur transversal |
6.26 l/100 km | 4.85 l/100 km |
8.68 l/100 km |
12 | 3 |
4 | 1 |
100 000 | 3 |
205/55 R16 | 205/55 R16 |
Compact | 9 en eventail |
16" Jantes |
1421 mm | 4203 mm |
2578 mm | 1765 mm |
1959 |
55 l. | 1895 kg |
1080 l. | 350 l. |
560 kg | 75 |
1700 | 700 kg |
1335 kg | 5 |
10.7 m |