9.4 sec | 125 |
92 kW | 5000 tr/min |
148 lbs-ft | 20 kgm |
200 nM | 1500 |
203 km/h |
139 g/km | EURO 4 |
1390 cm3 | En ligne |
4 | 6 des vitesses |
16 | Boîte manuel |
5.01 l/100 km | 4.01 l/100 km |
6.69 l/100 km |
9 | 100 000 |
3 | 12 |
3 | 9 |
225/45 R17 | 225/45 R17 |
Compact | 5 en eventail |
17" Jantes |
1421 mm | 4238 mm |
2578 mm | 1765 mm |
1995 |
55 l. | 660 kg |
1245 kg | 1805 kg |
5 | 1080 l. |
350 l. | 560 kg |
1500 |