12.7 sec | 102 |
75 kW | 5600 tr/min |
109 lbs-ft | 15 kgm |
148 nM | 3800 |
183 km/h |
0.434 g/km | 183 g/km |
0.06 g/km | 72 |
0.035 | EURO 4 |
SOHC | 1595 cm3 |
10.3:1 | En ligne |
4 | 81 mm |
77.4 mm | 8P1BAU |
Antérieur transversal | Distributeur-injecteur de combustible |
6 des vitesses | 8 |
Machine semi-automatique |
6.43 l/100 km | 4.93 l/100 km |
9.11 l/100 km |
12 | 3 |
4 | 1 |
100 000 | 3 |
225/45 R17 | Compact (économiser la place) |
5 en eventail | 17" Jantes |
225/45 R17 |
1421 mm | 4203 mm |
2578 mm | 1765 mm |
1959 |
55 l. | 1815 kg |
1080 l. | 350 l. |
560 kg | 75 |
1500 | 660 kg |
1255 kg | 5 |
10.7 m |