160 | 118 kW |
5000 tr/min | 184.4 lbs-ft |
25.5 kgm | 250 nM |
1500 | 219 km/h |
8 sec |
174 g/km | 74 |
EURO 4 |
DOHC | 1798 cm3 |
9.6:1 | En ligne |
4 | 82.5 mm |
84.1 mm | 8P1B5C |
Antérieur transversal | 'Injection directe de combustible avec suralimentation |
6 des vitesses | 16 |
Boîte manuel |
6.1 l/100 km | 4.76 l/100 km |
8.37 l/100 km |
12 | 3 |
4 | 1 |
100 000 | 3 |
225/45 R17 | 225/45 R17 |
Compact | 5 en eventail |
17" Jantes |
1421 mm | 4203 mm |
2578 mm | 1765 mm |
1959 |
55 l. | 1865 kg |
1080 l. | 350 l. |
560 kg | 75 |
1700 | 690 kg |
1305 kg | 5 |
10.7 m |