7 sec | 200 |
147 kW | 5100 tr/min |
207 lbs-ft | 29 kgm |
280 nM | 1800 |
233 km/h |
0.215 g/km | 209 g/km |
0.041 g/km | 75 |
0.018 | EURO 4 |
DOHC | 1984 cm3 |
11.5:1 | En ligne |
4 | 82.5 mm |
92.8 mm | 8P1B29 |
Antérieur transversal | 'Injection directe de combustible avec suralimentation |
6 des vitesses | 16 |
Boîte manuel |
5.69 l/100 km | 10.26 l/100 km |
7.35 l/100 km |
12 | 3 |
4 | 1 |
100 000 | 3 |
225/45 R17 | 225/45 R17 |
Compact | 5 en eventail |
17" Jantes |
1421 mm | 4203 mm |
2578 mm | 1765 mm |
1959 |
1990 kg | 1032 l. |
305 l. | 560 kg |
75 | 1800 |
750 kg | 1430 kg |
5 | 10.7 m |
60 l. |