6.4 sec | 250 |
184 kW | 6300 tr/min |
236 lbs-ft | 33 kgm |
320 nM | 2500 |
249 km/h |
0.413 g/km | 240 g/km |
0.047 g/km | 72 |
0.047 | EURO 4 |
DOHC | 3189 cm3 |
11.3 | V6 |
6 | 84 mm |
95.9 mm | Antérieur transversal |
Injection directe de combustible | 6 des vitesses |
24 | Machine semi-automatique |
8.37 l/100 km | 6.43 l/100 km |
11.68 l/100 km |
3 | 4 |
1 | 100 000 |
3 | 12 |
225/45R17 | 225/45R17 |
Compact (économiser la place) | 5 rais |
7.5x17 Jantes |
1421 mm | 4203 mm |
2578 mm | 1765 mm |
1959 |
560 kg | 75 |
1800 | 750 kg |
1525 kg | 5 |
10.7 m | 55 l. |
2085 kg | 1011 l. |
281 l. |