125 | 92 kW |
5000 tr/min | 148 lbs-ft |
20.4 kgm | 200 nM |
1500 |
138 g/km | EURO 4 |
DOHC | 1390 cm3 |
En ligne | 4 |
8P1ABC | Antérieur transversal |
'Injection directe de combustible avec suralimentation | 7 des vitesses |
16 | Machine semi-automatique |
12 | 3 |
4 | 1 |
100 000 | 3 |
16 en eventail | 17" Jantes |
225/45 R17 | 225/45 R17 |
Compact |
1421 mm | 4203 mm |
2578 mm | 1765 mm |
1959 |
55 l. | 1080 l. |
350 l. | 75 |
1500 | 660 kg |
5 | 10.7 m |