7.8 sec | 170 |
222 km/h |
156 g/km | EURO 4 |
Antérieur transversal | 'Injection directe de combustible avec suralimentation |
6 des vitesses | 16 |
Machine semi-automatique | DOHC |
1968 cm3 | 18.0 |
En ligne | 4 |
81 mm | 95.5 mm |
8P1CZX |
4.93 l/100 km | 4.1 l/100 km |
6.34 l/100 km |
12 | 3 |
4 | 1 |
100 000 | 3 |
225/45 R17 | 225/45 R17 |
Compact | 16 en eventail |
17" Jantes |
1421 mm | 4203 mm |
2578 mm | 1765 mm |
1959 |
720 kg | 5 |
10.7 m | 55 l. |
1080 l. | 350 l. |
75 | 1700 |