9.5 sec | 150 |
110 kW | 6000 tr/min |
148 lbs-ft | 20 kgm |
200 nM | 3500 |
209 km/h |
0.362 g/km | 192 g/km |
0.073 g/km | 74 |
0.065 | EURO 4 |
DOHC | 1984 cm3 |
11.5:1 | En ligne |
4 | 82.5 mm |
92.8 mm | Antérieur transversal |
Injection directe de combustible | 6 des vitesses |
16 | Machine semi-automatique |
6.69 l/100 km | 4.83 l/100 km |
9.59 l/100 km |
1 | 100 000 |
3 | 12 |
3 | 4 |
225/40 R18 | 225/40 R18 |
Compact | 5 rais |
18" Jantes |
4203 mm | 2578 mm |
1765 mm | 1959 |
1421 mm |
55 l. | 1865 kg |
1080 l. | 350 l. |
560 kg | 75 |
1700 | 690 kg |
1305 kg | 5 |
10.7 m |