8.9 sec | 140 |
103 kW | 4200 tr/min |
236 lbs-ft | 33 kgm |
320 nM | 1750 |
209 km/h |
115 g/km | EURO 5 |
16 | Boîte manuel |
1968 cm3 | En ligne |
4 | 6 des vitesses |
3.68 l/100 km | 3.18 l/100 km |
4.59 l/100 km |
12 | 3 |
9 | 9 |
100 000 | 3 |
225/40 R18 | 225/40 R18 |
Compact | 7 en double éventail |
18" Jantes |
1421 mm | 4238 mm |
2578 mm | 1765 mm |
1995 |
1080 l. | 350 l. |
560 kg | 75 |
1700 | 690 kg |
1320 kg | 5 |
55 l. | 1880 kg |