6.9 sec | 200 |
147 kW | 5100 tr/min |
207 lbs-ft | 29 kgm |
280 nM | 1800 |
235 km/h |
0.335 g/km | 184 g/km |
0.065 g/km | 74 |
0.011 | EURO 4 |
DOHC | 1984 cm3 |
11.5:1 | En ligne |
4 | 82.5 mm |
92.8 mm | Antérieur transversal |
'Injection directe de combustible avec suralimentation | 6 des vitesses |
16 | Machine semi-automatique |
6.43 l/100 km | 5.01 l/100 km |
8.87 l/100 km |
12 | 3 |
4 | 1 |
100 000 | 3 |
Compact | 5 rais |
18" Jantes | 225/40 R18 |
225/40 R18 |
1421 mm | 4203 mm |
2578 mm | 1765 mm |
1959 |
560 kg | 75 |
1800 | 720 kg |
1370 kg | 5 |
10.7 m | 55 l. |
1930 kg | 1080 l. |
350 l. |