265 | 195 kW |
6000 tr/min | 258 lbs-ft |
36 kgm | 350 nM |
2500 | 249 km/h |
5.7 sec |
198 g/km | EURO 5 |
1984 cm3 | En ligne |
4 | 6 des vitesses |
16 | Boîte manuel |
7.11 l/100 km | 5.51 l/100 km |
9.87 l/100 km |
12 | 3 |
9 | 9 |
100 000 | 3 |
225/40 R18 | 225/40 R18 |
Compact | 7 TWIN en eventail |
18" Jantes |
1399 mm | 4230 mm |
2578 mm | 1765 mm |
1995 |
5 | 60 l. |
2015 kg | 1011 l. |
281 l. | 560 kg |
1455 kg |