5.8 sec | 265 |
195 kW | 6000 tr/min |
258 lbs-ft | 36 kgm |
350 nM | 2500 |
249 km/h |
199 g/km | EURO 4 |
1984 cm3 | En ligne |
4 | 6 des vitesses |
16 | Boîte manuel |
7.11 l/100 km | 5.59 l/100 km |
9.87 l/100 km |
12 | 3 |
9 | 9 |
100 000 | 3 |
18" Jantes | 225/40 R18 |
225/40 R18 | Compact |
7 en double éventail |
1402 mm | 4302 mm |
2578 mm | 1766 mm |
1995 |
60 l. | 2055 kg |
1032 l. | 302 l. |
560 kg | 75 |
1495 kg | 5 |