11.7 sec | 105 |
77 kW | 4000 tr/min |
184 lbs-ft | 26 kgm |
250 nM | 1900 |
193 km/h |
0.041 g/km | 119 g/km |
0.203 g/km | 71 |
0.191 | 0.021 |
EURO 4 |
En ligne | 4 |
79.5 mm | 95.5 mm |
8PAAJ4 | Antérieur transversal |
'Injection directe de combustible avec suralimentation | 5 des vitesses |
8 | Boîte manuel |
SOHC | 1896 cm3 |
19:0:1 |
3.76 l/100 km | 3.18 l/100 km |
4.85 l/100 km |
12 | 3 |
9 | 9 |
100 000 | 3 |
16" Jantes | 205/55 R16 |
205/55 R16 | Compact |
9 en eventail |
1423 mm | 4286 mm |
2578 mm | 1765 mm |
1959 |
55 l. | 1880 kg |
1100 l. | 370 l. |
560 kg | 75 |
1700 | 690 kg |
1320 kg | 5 |
10.7 m |