8.3 sec | 170 |
222 km/h |
154 g/km | EURO 4 |
18:1 | En ligne |
4 | 81 mm |
95.5 mm | 8PAAZC |
Antérieur transversal | 'Injection directe de combustible avec suralimentation |
6 des vitesses | 16 |
Boîte manuel | DOHC |
1968 cm3 |
4.85 l/100 km | 3.84 l/100 km |
6.52 l/100 km |
12 | 3 |
9 | 9 |
100 000 | 3 |
205/55 R16 | 205/55 R16 |
Compact | 7 percés pour les vis |
16" Jantes |
1959 | 1423 mm |
4286 mm | 2578 mm |
1765 mm |
55 l. | 1100 l. |
370 l. | 75 |
1700 | 720 kg |
5 | 10.7 m |