170 | 125 kW |
4200 tr/min | 258 lbs-ft |
36 kgm | 350 nM |
1750 | 224 km/h |
8.1 sec |
139 g/km | EURO 4 |
1968 cm3 | En ligne |
4 | 6 des vitesses |
16 | Boîte manuel |
4.35 l/100 km | 3.51 l/100 km |
5.77 l/100 km |
12 | 3 |
9 | 9 |
100 000 | 3 |
205/55 R16 | 205/55 R16 |
Compact | 7 rais |
16" Jantes |
1423 mm | 4292 mm |
2578 mm | 1765 mm |
1995 |
710 kg | 1375 kg |
5 | 55 l. |
1935 kg | 1100 l. |
370 l. | 560 kg |
1700 |