249 km/h | 6.4 sec |
250 | 184 kW |
6300 tr/min | 236 lbs-ft |
33 kgm | 320 nM |
2500 |
0.047 | EURO 4 |
0.413 g/km | 224 g/km |
0.047 g/km | 72 |
DOHC | 3189 cm3 |
11.3:1 | V6 |
6 | 84 mm |
95.9 mm | 8PAB1L |
Antérieur transversal | Injection directe de combustible |
6 des vitesses | 24 |
Machine semi-automatique |
8.03 l/100 km | 6.34 l/100 km |
10.93 l/100 km |
12 | 3 |
9 | 9 |
100 000 | 3 |
225/45 R17 | 225/45 R17 |
Compact | 5 en eventail |
17" Jantes |
2578 mm | 1765 mm |
1959 | 1423 mm |
4286 mm |
60 l. | 2125 kg |
1032 l. | 302 l. |
560 kg | 75 |
1800 | 750 kg |
1565 kg | 5 |
10.7 m |