8 sec | 160 |
118 kW | 5000 tr/min |
184.4 lbs-ft | 25.5 kgm |
250 nM | 1500 |
219 km/h |
179 g/km | 73 |
EURO 4 |
8PAC5X | Antérieur transversal |
'Injection directe de combustible avec suralimentation | 6 des vitesses |
16 | Machine semi-automatique |
DOHC | 1798 cm3 |
9.6:1 | En ligne |
4 | 82.5 mm |
84.1 mm |
6.26 l/100 km | 4.85 l/100 km |
8.68 l/100 km |
12 | 3 |
9 | 9 |
100 000 | 3 |
225/45 R17 | 225/45 R17 |
Compact | 16 en eventail |
17" Jantes |
1765 mm | 1959 |
1423 mm | 4286 mm |
2578 mm |
55 l. | 1100 l. |
370 l. | 75 |
1700 | 690 kg |
5 | 10.7 m |