9.5 sec | 150 |
110 kW | 6000 tr/min |
148 lbs-ft | 20 kgm |
200 nM | 3500 |
209 km/h |
0.362 g/km | 194 g/km |
0.073 g/km | 74 |
0.065 | EURO 4 |
DOHC | 1984 cm3 |
11.5:1 | En ligne |
4 | 82.5 mm |
92.8 mm | Antérieur transversal |
Injection directe de combustible | 6 des vitesses |
16 | Machine semi-automatique |
6.76 l/100 km | 5.1 l/100 km |
9.67 l/100 km |
3 | 12 |
3 | 9 |
9 | 100 000 |
225/45 R17 | 225/45 R17 |
Compact | 16 en eventail |
17" Jantes |
4286 mm | 2578 mm |
1765 mm | 1959 |
1423 mm |
55 l. | 1905 kg |
1100 l. | 370 l. |
560 kg | 75 |
1700 | 710 kg |
1345 kg | 5 |
10.7 m |