9.2 sec | 140 |
103 kW | 4000 tr/min |
236 lbs-ft | 33 kgm |
320 nM | 1750 |
208 km/h |
0.196 g/km | 159 g/km |
0.215 g/km | 73 |
0.184 | 0.02 |
EURO 4 |
En ligne | 4 |
81 mm | 95.5 mm |
Antérieur transversal | 'Injection directe de combustible avec suralimentation |
6 des vitesses | 16 |
Machine semi-automatique | DOHC |
1968 cm3 | 18:1 |
4.93 l/100 km | 4.18 l/100 km |
6.43 l/100 km |
12 | 3 |
9 | 9 |
100 000 | 3 |
205/55 R16 | 205/55 R16 |
Compact | 7 en eventail |
16" Jantes |
1423 mm | 4286 mm |
2578 mm | 1765 mm |
1959 |
55 l. | 1970 kg |
1100 l. | 370 l. |
560 kg | 75 |
1700 | 740 kg |
1410 kg | 5 |
10.7 m |