11.3 sec | 105 |
77 kW | 5000 tr/min |
129 lbs-ft | 18 kgm |
175 nM | 1550 |
191 km/h |
127 g/km | EURO 5 |
1197 cm3 | En ligne |
4 | 6 des vitesses |
8 | Boîte manuel |
4.59 l/100 km | 3.93 l/100 km |
5.59 l/100 km |
3 | 9 |
9 | 100 000 |
3 | 12 |
225/40 R18 | 225/40 R18 |
Compact | 7 en double éventail |
18" Jantes |
1423 mm | 4292 mm |
2578 mm | 1765 mm |
1995 |
1245 kg | 5 |
55 l. | 1805 kg |
1100 l. | 370 l. |
560 kg | 75 |
1500 | 660 kg |