9.1 sec | 150 |
110 kW | 6000 tr/min |
148 lbs-ft | 20 kgm |
200 nM | 3500 |
212 km/h |
0.222 g/km | 177 g/km |
0.07 g/km | 71 |
0.038 | EURO 4 |
DOHC | 1984 cm3 |
11.5:1 | En ligne |
4 | 82.5 mm |
92.8 mm | Antérieur transversal |
Injection directe de combustible | 6 des vitesses |
16 | Boîte manuel |
8.61 l/100 km | 6.18 l/100 km |
4.85 l/100 km |
12 | 3 |
9 | 9 |
100 000 | 3 |
225/40 R18 | 225/40 R18 |
Compact | 5 en eventail |
18" Jantes |
1423 mm | 4286 mm |
2578 mm | 1765 mm |
1959 |
1100 l. | 370 l. |
560 kg | 75 |
1700 | 690 kg |
1315 kg | 5 |
10.7 m | 55 l. |
1875 kg |