6.5 sec | 250 |
184 kW | 6300 tr/min |
236 lbs-ft | 33 kgm |
320 nM | 2500 |
249 km/h |
0.374 g/km | 250 g/km |
0.04 g/km | 72 |
0.025 | EURO 4 |
DOHC | 3189 cm3 |
11.3:1 | V6 |
6 | 84 mm |
95.9 mm | 8PAZ19 |
Antérieur transversal | Injection directe de combustible |
6 des vitesses | 24 |
Boîte manuel |
8.77 l/100 km | 6.76 l/100 km |
11.8 l/100 km |
9 | 9 |
100 000 | 3 |
12 | 3 |
225/40 R18 | 225/40 R18 |
Compact | 5 en eventail |
18" Jantes |
1423 mm | 4286 mm |
2578 mm | 1765 mm |
1959 |
750 kg | 1535 kg |
5 | 10.7 m |
60 l. | 2095 kg |
1032 l. | 302 l. |
560 kg | 75 |
1800 |