9.1 sec | 140 |
103 kW | 4200 tr/min |
236 lbs-ft | 33 kgm |
320 nM | 1750 |
209 km/h |
115 g/km | EURO 5 |
1968 cm3 | En ligne |
4 | 6 des vitesses |
16 | Boîte manuel |
3.68 l/100 km | 3.18 l/100 km |
4.59 l/100 km |
3 | 12 |
3 | 9 |
9 | 100 000 |
225/40 R18 | 225/40 R18 |
Compact | 7 en double éventail |
18" Jantes |
1423 mm | 4292 mm |
2578 mm | 1765 mm |
1995 |
55 l. | 1920 kg |
1100 l. | 1700 |
370 l. | 710 kg |
560 kg | 1360 kg |
75 | 5 |