170 | 125 kW |
4200 tr/min | 258 lbs-ft |
36 kgm | 350 nM |
1750 | 225 km/h |
8.3 sec |
145 g/km | EURO 5 |
DOHC | 1968 cm3 |
16.5:1 | En ligne |
4 | 81 mm |
95.5 mm | Nord-Sud |
COMMON RAIL | 6 des vitesses |
16 | Boîte manuel |
4.59 l/100 km | 3.93 l/100 km |
5.77 l/100 km |
12 | 3 |
5 | 2 |
100 000 | 3 |
225/50 R17 | 225/50 R17 |
Compact | 7 en eventail |
17" Jantes |
1427 mm | 4703 mm |
2808 mm | 1826 mm |
2006 |
1800 | 750 kg |
1560 kg | 5 |
11.4 m | 64 l. |
2110 kg | 962 l. |
480 l. | 550 kg |
75 |