8.3 sec | 170 |
125 kW | 4200 tr/min |
258 lbs-ft | 36 kgm |
350 nM | 1750 |
225 km/h |
149 g/km | EURO 5 |
16.5:1 | En ligne |
4 | 81 mm |
95.5 mm | Nord-Sud |
COMMON RAIL | 6 des vitesses |
16 | Boîte manuel |
DOHC | 1968 cm3 |
4.76 l/100 km | 4.1 l/100 km |
5.93 l/100 km |
12 | 3 |
5 | 2 |
100 000 | 3 |
17" Jantes | 245/45 R17 |
245/45 R17 | Compact |
10 en eventail |
1427 mm | 4703 mm |
2808 mm | 1826 mm |
2006 |
1560 kg | 5 |
11.4 m | 64 l. |
2020 kg | 962 l. |
480 l. | 460 kg |
75 | 1800 |
750 kg |