6.9 sec | 211 |
155 kW | 4300 tr/min |
258 lbs-ft | 36 kgm |
350 nM | 1500 |
241 km/h |
169 g/km | EURO 5 |
DOHC | 1984 cm3 |
9.6:1 | En ligne |
4 | 82.5 mm |
92.8 mm | Nord-Sud |
Injection de combustile avec suralimentation | 6 des vitesses |
16 | Boîte manuel |
8.11 l/100 km | 6.1 l/100 km |
4.85 l/100 km |
12 | 3 |
5 | 2 |
100 000 | 3 |
255/35 R19 | 255/35 R19 |
Compact | rotatif titanique |
19" Jantes |
1427 mm | 4703 mm |
2808 mm | 1826 mm |
2006 |
65 l. | 2080 kg |
962 l. | 480 l. |
550 kg | 75 |
1900 | 750 kg |
1530 kg | 5 |
11.4 m |