6.4 sec | 265 |
195 kW | 6500 tr/min |
243 lbs-ft | 34 kgm |
330 nM | 3000 |
249 km/h |
215 g/km | EURO 4 |
Distributeur-injecteur de combustible | 6 des vitesses |
24 | Machine semi-automatique |
DOHC | 3197 cm3 |
12.5:1 | V6 |
6 | 85.5 mm |
92.8 mm | Nord-Sud |
7.76 l/100 km | 5.84 l/100 km |
10.93 l/100 km |
12 | 3 |
5 | 2 |
100 000 | 3 |
255/35 R19 | 255/35 R19 |
Compact | rotatif titanique |
19" Jantes |
1427 mm | 4703 mm |
2808 mm | 1826 mm |
2006 |
64 l. | 2160 kg |
962 l. | 480 l. |
555 kg | 75 |
2100 | 750 kg |
1610 kg | 5 |
11.4 m |