120 | 88 kW |
170 lbs-ft | 23 kgm |
230 nM | 1500 |
209 km/h | 10.5 sec |
164 g/km | EURO 4 |
DOHC | 1798 cm3 |
9.6:1 | En ligne |
4 | 82.5 mm |
84.1 mm | Nord-Sud |
Injection de combustile avec suralimentation | 6 des vitesses |
16 | Boîte manuel |
5.93 l/100 km | 4.59 l/100 km |
8.28 l/100 km |
12 | 3 |
5 | 2 |
100 000 | 3 |
245/40 R18 | 245/40 R18 |
Compact | 5 en eventail |
18" Jantes |
1427 mm | 4703 mm |
2808 mm | 1826 mm |
2006 |
1960 kg | 962 l. |
480 l. | 550 kg |
75 | 1500 |
740 kg | 1410 kg |
5 | 11.4 m |
65 l. |