10.5 sec | 120 |
88 kW | 170 lbs-ft |
23 kgm | 230 nM |
1500 | 209 km/h |
164 g/km | EURO 4 |
DOHC | 1798 cm3 |
9.6:1 | En ligne |
4 | 82.5 mm |
84.1 mm | Nord-Sud |
Injection de combustile avec suralimentation | 6 des vitesses |
16 | Boîte manuel |
7.95 l/100 km | 5.93 l/100 km |
4.68 l/100 km |
12 | 3 |
5 | 2 |
100 000 | 3 |
255/35 R19 | 255/35 R19 |
Compact | 7 en eventail en double éventail |
19" Jantes |
1427 mm | 4703 mm |
2808 mm | 1826 mm |
2006 |
1960 kg | 962 l. |
480 l. | 65 l. |
550 kg | 75 |
1500 | 740 kg |
1410 kg | 5 |
11.4 m |