184 lbs-ft | 26 kgm |
250 nM | 1500 |
225 km/h | 8.6 sec |
160 | 118 kW |
4500 tr/min |
169 g/km | EURO 4 |
DOHC | 1798 cm3 |
9.6:1 | En ligne |
4 | 82.5 mm |
84.1 mm | 8K2TDC |
Nord-Sud | Injection de combustile avec suralimentation |
8 des vitesses | 16 |
Machine semi-automatique |
6.02 l/100 km | 4.93 l/100 km |
7.84 l/100 km |
12 | 3 |
5 | 2 |
100 000 | 3 |
255/35 R19 | 255/35 R19 |
Compact | 7 en eventail en double éventail |
19" Jantes |
1427 mm | 4703 mm |
2808 mm | 1826 mm |
2006 |
65 l. | 2000 kg |
962 l. | 480 l. |
550 kg | 75 |
1500 | 750 kg |
1450 kg | 5 |
11.4 m |