Type des Ampoules dans les Plaques d'Immatriculation de Nissan Patrol.
Patrol 2.8 | ||||
| Embasement | Socle | Capacité | Voltage | |
| - | BA15S | 10 WW | 12 VV | |
| - | W2.1x9.5d | 5 WW | 12 VV | |
| - | - | 10 WW | 12 VV | |
| - | W2.1x9.5D | 5 WW | 12 VV | |
Patrol 3.0 | ||||
| Embasement | Socle | Capacité | Voltage | |
| - | W2.1x9.5d | 5 WW | 12 VV | |
| - | W2.1x9.5D | 5 WW | 12 VV | |
| - | BA15S | 10 WW | 12 VV | |
|
|
||||
Patrol 3.2 | ||||
| Embasement | Socle | Capacité | Voltage | |
| - | W2.1x9.5d | 5 WW | 12 VV | |
Patrol 4.2 | ||||
| Embasement | Socle | Capacité | Voltage | |
| - | BA15S | 10 WW | 12 VV | |
