Couleur de Antigel de Audi A4. Combien d'Anticongélant.
A4 8WH (2016-2021) | ||||||||||||||
| Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Lequel anticongélant | |||||||||||
| A4 Allroad 2.0 TDI quattro (100 кW) | Entre min et max. | Contrôle 30000 km/ 24 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
| A4 Allroad 2.0 TDI quattro (110 кW) | Entre min et max. | Contrôle 30000 km/ 24 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
| A4 Allroad 2.0 TDI quattro (120 кW) | Entre min et max. | Contrôle 30000 km/ 24 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
| A4 Allroad 2.0 TDI quattro (140 кW) | Entre min et max. | Contrôle 30000 km/ 24 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
| A4 Allroad 2.0 TFSI quattro (183 кW) | Entre min et max. | Contrôle 30000 km/ 24 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
| A4 Allroad 2.0 TFSI quattro (185 кW) | Capacité 10 litre | Contrôle 20000 km/ 24 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
| A4 Allroad 2.0 TFSI quattro (185 кW) | Entre min et max. | Contrôle 30000 km/ 24 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
|
Voir plus
| ||||||||||||||
A4 8W (2015-2021) | ||||||||||||||
| Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Lequel anticongélant | |||||||||||
| A4 1.4 TFSI (110 кW) | Entre min et max. | Contrôle 30000 km/ 24 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
| A4 2.0 TDI (100 кW) | Entre min et max. | Contrôle 30000 km/ 24 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
| A4 2.0 TDI (110 кW) | Entre min et max. | Contrôle 30000 km/ 24 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
| A4 2.0 TDI (140 кW) | Entre min et max. | Contrôle 30000 km/ 24 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
| A4 2.0 TDI (90 кW) | Entre min et max. | Contrôle 30000 km/ 24 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
| A4 2.0 TDI quattro (110 кW) | Entre min et max. | Contrôle 30000 km/ 24 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
| A4 2.0 TDI quattro (120 кW) | Entre min et max. | Contrôle 30000 km/ 24 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
|
Voir plus
| ||||||||||||||
A4 8K (2007-2016) | ||||||||||||||
| Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Lequel anticongélant | |||||||||||
| A4 1.8 TFSI (118 кW) | Entre min et max. | Contrôle 30000 km/ 24 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
| A4 1.8 TFSI (125 кW) | Entre min et max. | Contrôle 30000 km/ 24 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
| A4 1.8 TFSI (88 кW) | Entre min et max. | Contrôle 30000 km/ 24 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
| A4 1.8 TFSI quattro (118 кW) | Entre min et max. | Contrôle 30000 km/ 24 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
| A4 1.8 TFSI quattro (125 кW) | Entre min et max. | Contrôle 30000 km/ 24 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
| A4 2.0 TDI (105 кW) | Entre min et max. | Contrôle 30000 km/ 24 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
| A4 2.0 TDI (110 кW) | Entre min et max. | Contrôle 30000 km/ 24 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
|
Voir plus
| ||||||||||||||
A4 8KH (2009-2016) | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Lequel anticongélant | |||||||||||
| A4 Allroad 2.0 TDI (100 кW) | Entre min et max. | Contrôle 30000 km/ 24 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
| A4 Allroad 2.0 TDI (105 кW) | Entre min et max. | Contrôle 30000 km/ 24 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
| A4 Allroad 2.0 TDI (110 кW) | Entre min et max. | Contrôle 30000 km/ 24 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
| A4 Allroad 2.0 TDI (120 кW) | Entre min et max. | Contrôle 30000 km/ 24 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
| A4 Allroad 2.0 TDI (125 кW) | Entre min et max. | Contrôle 30000 km/ 24 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
| A4 Allroad 2.0 TDI (130 кW) | Entre min et max. | Contrôle 30000 km/ 24 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
| A4 Allroad 2.0 TDI (140 кW) | Entre min et max. | Contrôle 30000 km/ 24 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
|
Voir plus
| ||||||||||||||
A4 B8 (2008-2016) | ||||||||||||||
| Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Lequel anticongélant | |||||||||||
| A4 2.0 TFSI (155 кW) | Capacité 7-9 litre | Contrôle 15000 km/ 12 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
| A4 2.0 TFSI (162 кW) | Capacité 10 litre | Contrôle 15000 km/ 24 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
| A4 2.0 TFSI quattro (155 кW) | Capacité 7 litre | Contrôle 15000 km/ 12 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
| A4 2.0 TFSI quattro (155 кW) | Capacité 7-9 litre | Contrôle 15000 km/ 12 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
| A4 2.0 TFSI quattro (162 кW) | Capacité 10 litre | Contrôle 15000 km/ 24 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
| A4 Avant quattro 2.0 TFSI (155 кW) | Capacité 7 litre | Contrôle 15000 km/ 12 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
| A4 Avant quattro 2.0 TFSI (155 кW) | Capacité 7-9 litre | Contrôle 15000 km/ 12 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
|
Voir plus
| ||||||||||||||
A4 B7 (2005-2009) | ||||||||||||||
| Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Lequel anticongélant | |||||||||||
| A4 2.0 T (147 кW) | Capacité 9 litre | Contrôle 15000 km/ 12 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
| A4 2.0 T quattro (147 кW) | Capacité 9 litre | Contrôle 15000 km/ 12 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
| A4 3.2 (188 кW) | Capacité 9 litre | Contrôle 15000 km/ 12 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
| A4 3.2 quattro (188 кW) | Capacité 9 litre | Contrôle 15000 km/ 12 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
| A4 Cabrriolet 3.2 quattro (188 кW) | Capacité 9 litre | Contrôle 15000 km/ 12 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
| A4 Décapotable 2.0 (147 кW) | Capacité 9 litre | Contrôle 15000 km/ 12 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
| A4 Décapotable 2.0 quattro (147 кW) | Capacité 9 litre | Contrôle 15000 km/ 12 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
|
Voir plus
| ||||||||||||||
A4 8E (2001-2008) | ||||||||||||||
| Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Lequel anticongélant | |||||||||||
| A4 1.6 (75 кW) | Capacité 8 litre | Contrôle 30000 km/ 24 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
| A4 1.6 (75 кW) | Capacité 7,5 litre | Expiration du liquide de refroidissement (3-5 ans) | Liquide originel | |||||||||||
| A4 1.8 Turbo (110 кW) | Capacité 6,5 litre | Expiration du liquide de refroidissement (3-5 ans) | Liquide originel | |||||||||||
| A4 1.8 Turbo (120 кW) | Capacité 8 litre | Contrôle 30000 km/ 24 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
| A4 1.8 Turbo (125 кW) | Capacité 6,5 litre | Expiration du liquide de refroidissement (3-5 ans) | Liquide originel | |||||||||||
| A4 1.8 Turbo (140 кW) | Capacité 8 litre | Contrôle 30000 km/ 24 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
| A4 1.8 Turbo quattro (110 кW) | Capacité 6,5 litre | Expiration du liquide de refroidissement (3-5 ans) | Liquide originel | |||||||||||
|
Voir plus
| ||||||||||||||
A4 B6 (2001-2005) | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Lequel anticongélant | |||||||||||
| A4 1.8 T (125 кW) | Capacité 7 litre | Contrôle 15000 km/ 12 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
| A4 1.8 T quattro (125 кW) | Capacité 7 litre | Contrôle 15000 km/ 12 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
| A4 3.0 5V (162 кW) | Capacité 8 litre | Contrôle 15000 km/ 12 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
| A4 3.0 5V quattro (162 кW) | Capacité 8 litre | Contrôle 15000 km/ 12 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
| A4 Décapotable 1.8 T (125 кW) | Capacité 7 litre | Contrôle 15000 km/ 12 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
| A4 Décapotable 3.0 5V (162 кW) | Capacité 8 litre | Contrôle 15000 km/ 12 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
| S4 4.2 quattro (253 кW) | - | Contrôle 15000 km/ 12 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
|
Voir plus
| ||||||||||||||
A4 8D (1994-2001) | ||||||||||||||
| Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Lequel anticongélant | |||||||||||
| A4 1.6 (74 кW) | Capacité 7,5 litre | Expiration du liquide de refroidissement (3-5 ans) | Liquide originel | |||||||||||
| A4 1.6 (75 кW) | Capacité 7,5 litre | Expiration du liquide de refroidissement (3-5 ans) | Liquide originel | |||||||||||
| A4 1.8 (92 кW) | Capacité 6,5 litre | Expiration du liquide de refroidissement (3-5 ans) | Liquide originel | |||||||||||
| A4 1.8 Turbo (110 кW) | Capacité 6,5 litre | Expiration du liquide de refroidissement (3-5 ans) | Liquide originel | |||||||||||
| A4 1.8 Turbo (132 кW) | - | Expiration du liquide de refroidissement (3-5 ans) | Liquide originel | |||||||||||
| A4 1.8 Turbo quattro (110 кW) | Capacité 6,5 litre | Expiration du liquide de refroidissement (3-5 ans) | Liquide originel | |||||||||||
| A4 1.8 Turbo quattro (132 кW) | Capacité 6,5 litre | Expiration du liquide de refroidissement (3-5 ans) | Liquide originel | |||||||||||
|
Voir plus
| ||||||||||||||
A4 B5 (1996-2001) | ||||||||||||||
| Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Lequel anticongélant | |||||||||||
| A4 1.8 T 5V (110 кW) | Capacité 7-7,5 litre | Contrôle 10000 km/ 12 mois | Liquide originel | |||||||||||
| A4 1.8 T 5V quattro (110 кW) | Capacité 7-7,5 litre | Contrôle 10000 km/ 12 mois | Liquide originel | |||||||||||
| A4 2.8 V6 (128 кW) | Capacité 8,5 litre | Contrôle 15000 km/ 12 mois | Liquide originel | |||||||||||
| A4 2.8 V6 (142 кW) | Capacité 6 litre | Contrôle 15000 km/ 12 mois | Liquide originel | |||||||||||
| A4 2.8 V6 quattro (128 кW) | Capacité 8,5 litre | Contrôle 15000 km/ 12 mois | Liquide originel | |||||||||||
| A4 2.8 V6 quattro (142 кW) | Capacité 6 litre | Contrôle 15000 km/ 12 mois | Liquide originel | |||||||||||
| S4 2.7 Bi-turbo V6 quattro (187 кW) | Capacité 6 litre | Contrôle 15000 km/ 12 mois | Liquide originel | |||||||||||
A4 8WH (2016-2021)
Moteur
A4 Allroad 2.0 TDI quattro (100 кW)
Combien de l'huile
Entre min et max.
Intervalle de vidange
Contrôle 30000 km/ 24 mois
Lequel anticongélant
G12+ (rose)
Moteur
A4 Allroad 2.0 TDI quattro (110 кW)
Combien de l'huile
Entre min et max.
Intervalle de vidange
Contrôle 30000 km/ 24 mois
Lequel anticongélant
G12+ (rose)
Moteur
A4 Allroad 2.0 TDI quattro (120 кW)
Combien de l'huile
Entre min et max.
Intervalle de vidange
Contrôle 30000 km/ 24 mois
Lequel anticongélant
G12+ (rose)
Voir plus
A4 8W (2015-2021)
Moteur
A4 1.4 TFSI (110 кW)
Combien de l'huile
Entre min et max.
Intervalle de vidange
Contrôle 30000 km/ 24 mois
Lequel anticongélant
G12+ (rose)
Moteur
A4 2.0 TDI (100 кW)
Combien de l'huile
Entre min et max.
Intervalle de vidange
Contrôle 30000 km/ 24 mois
Lequel anticongélant
G12+ (rose)
Moteur
A4 2.0 TDI (110 кW)
Combien de l'huile
Entre min et max.
Intervalle de vidange
Contrôle 30000 km/ 24 mois
Lequel anticongélant
G12+ (rose)
Voir plus
A4 8K (2007-2016)
Moteur
A4 1.8 TFSI (118 кW)
Combien de l'huile
Entre min et max.
Intervalle de vidange
Contrôle 30000 km/ 24 mois
Lequel anticongélant
G12+ (rose)
Moteur
A4 1.8 TFSI (125 кW)
Combien de l'huile
Entre min et max.
Intervalle de vidange
Contrôle 30000 km/ 24 mois
Lequel anticongélant
G12+ (rose)
Moteur
A4 1.8 TFSI (88 кW)
Combien de l'huile
Entre min et max.
Intervalle de vidange
Contrôle 30000 km/ 24 mois
Lequel anticongélant
G12+ (rose)
Voir plus
A4 8KH (2009-2016)
Moteur
A4 Allroad 2.0 TDI (100 кW)
Combien de l'huile
Entre min et max.
Intervalle de vidange
Contrôle 30000 km/ 24 mois
Lequel anticongélant
G12+ (rose)
Moteur
A4 Allroad 2.0 TDI (105 кW)
Combien de l'huile
Entre min et max.
Intervalle de vidange
Contrôle 30000 km/ 24 mois
Lequel anticongélant
G12+ (rose)
Moteur
A4 Allroad 2.0 TDI (110 кW)
Combien de l'huile
Entre min et max.
Intervalle de vidange
Contrôle 30000 km/ 24 mois
Lequel anticongélant
G12+ (rose)
Voir plus
A4 B8 (2008-2016)
Moteur
A4 2.0 TFSI (155 кW)
Combien de l'huile
Capacité 7-9 L
Intervalle de vidange
Contrôle 15000 km/ 12 mois
Lequel anticongélant
G12+ (rose)
Moteur
A4 2.0 TFSI (162 кW)
Combien de l'huile
Capacité 10 L
Intervalle de vidange
Contrôle 15000 km/ 24 mois
Lequel anticongélant
G12+ (rose)
Moteur
A4 2.0 TFSI quattro (155 кW)
Combien de l'huile
Capacité 7 L
Intervalle de vidange
Contrôle 15000 km/ 12 mois
Lequel anticongélant
G12+ (rose)
Voir plus
A4 B7 (2005-2009)
Moteur
A4 2.0 T (147 кW)
Combien de l'huile
Capacité 9 L
Intervalle de vidange
Contrôle 15000 km/ 12 mois
Lequel anticongélant
G12+ (rose)
Moteur
A4 2.0 T quattro (147 кW)
Combien de l'huile
Capacité 9 L
Intervalle de vidange
Contrôle 15000 km/ 12 mois
Lequel anticongélant
G12+ (rose)
Moteur
A4 3.2 (188 кW)
Combien de l'huile
Capacité 9 L
Intervalle de vidange
Contrôle 15000 km/ 12 mois
Lequel anticongélant
G12+ (rose)
Voir plus
A4 8E (2001-2008)
Moteur
A4 1.6 (75 кW)
Combien de l'huile
Capacité 8 L
Intervalle de vidange
Contrôle 30000 km/ 24 mois
Lequel anticongélant
G12+ (rose)
Moteur
A4 1.6 (75 кW)
Combien de l'huile
Capacité 7,5 L
Intervalle de vidange
Expiration du liquide de refroidissement (3-5 ans)
Lequel anticongélant
Liquide originel
Moteur
A4 1.8 Turbo (110 кW)
Combien de l'huile
Capacité 6,5 L
Intervalle de vidange
Expiration du liquide de refroidissement (3-5 ans)
Lequel anticongélant
Liquide originel
Voir plus
A4 B6 (2001-2005)
Moteur
A4 1.8 T (125 кW)
Combien de l'huile
Capacité 7 L
Intervalle de vidange
Contrôle 15000 km/ 12 mois
Lequel anticongélant
G12+ (rose)
Moteur
A4 1.8 T quattro (125 кW)
Combien de l'huile
Capacité 7 L
Intervalle de vidange
Contrôle 15000 km/ 12 mois
Lequel anticongélant
G12+ (rose)
Moteur
A4 3.0 5V (162 кW)
Combien de l'huile
Capacité 8 L
Intervalle de vidange
Contrôle 15000 km/ 12 mois
Lequel anticongélant
G12+ (rose)
Voir plus
A4 8D (1994-2001)
Moteur
A4 1.6 (74 кW)
Combien de l'huile
Capacité 7,5 L
Intervalle de vidange
Expiration du liquide de refroidissement (3-5 ans)
Lequel anticongélant
Liquide originel
Moteur
A4 1.6 (75 кW)
Combien de l'huile
Capacité 7,5 L
Intervalle de vidange
Expiration du liquide de refroidissement (3-5 ans)
Lequel anticongélant
Liquide originel
Moteur
A4 1.8 (92 кW)
Combien de l'huile
Capacité 6,5 L
Intervalle de vidange
Expiration du liquide de refroidissement (3-5 ans)
Lequel anticongélant
Liquide originel
Voir plus
A4 B5 (1996-2001)
Moteur
A4 1.8 T 5V (110 кW)
Combien de l'huile
Capacité 7-7,5 L
Intervalle de vidange
Contrôle 10000 km/ 12 mois
Lequel anticongélant
Liquide originel
Moteur
A4 1.8 T 5V quattro (110 кW)
Combien de l'huile
Capacité 7-7,5 L
Intervalle de vidange
Contrôle 10000 km/ 12 mois
Lequel anticongélant
Liquide originel
Moteur
A4 2.8 V6 (128 кW)
Combien de l'huile
Capacité 8,5 L
Intervalle de vidange
Contrôle 15000 km/ 12 mois
Lequel anticongélant
Liquide originel
