Couleur de Antigel de BMW X4. Combien d'Anticongélant.
X4 G02 (2017-2025) | ||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Lequel anticongélant | |
X4 M40d | Capacité 10,2 litre | Contrôle 50000 km/ 48 mois | Liquide originel | |
X4 M40i PF | Capacité 4,1 litre (Circuit à basse température), Capacité 13,5 litre (Circuit à haute température) | Contrôle 60000 km/ 48 mois | Liquide originel | |
X4 xDrive M40i | Capacité 4,1 litre (Circuit à basse température), Capacité 13,5 litre (Circuit à haute température) | Expiration du liquide de refroidissement (3-5 ans) | G11 (vert/bleu) | |
X4 xDrive20d | Capacité 9 litre | Contrôle 50000 km/ 48 mois | Liquide originel | |
X4 xDrive20i PF | Capacité 4 litre (Circuit à basse température), Capacité 12,6 litre (Circuit à haute température) | Contrôle 60000 km/ 48 mois | Liquide originel | |
X4 xDrive25d | Capacité 9,4 litre | Contrôle 50000 km/ 48 mois | Liquide originel | |
X4 xDrive30d | Capacité 10 litre | Contrôle 50000 km/ 48 mois | Liquide originel | |
Voir plus
| ||||
X4 F26 (2014-2018) | ||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Lequel anticongélant | |
X4 M40i | Entre min et max. | Expiration du liquide de refroidissement (3-5 ans) | G11 (vert/bleu) | |
X4 xDrive20d | Capacité 9,5 litre | Expiration du liquide de refroidissement (3-5 ans) | G11 (vert/bleu) | |
X4 xDrive20i | Capacité 7,5 litre | Expiration du liquide de refroidissement (3-5 ans) | G11 (vert/bleu) | |
X4 xDrive28i | Capacité 7,5 litre | Expiration du liquide de refroidissement (3-5 ans) | G11 (vert/bleu) | |
X4 xDrive28i | Capacité 7,5 litre | Intervalle de rechange 48 mois | G11 (vert/bleu) | |
X4 xDrive30d (155 кW) | Capacité 10 litre | Expiration du liquide de refroidissement (3-5 ans) | G11 (vert/bleu) | |
X4 xDrive30d (190 кW) | Capacité 10 litre | Expiration du liquide de refroidissement (3-5 ans) | G11 (vert/bleu) | |
Voir plus
|