Couleur de Antigel de Cadillac Escalade. Combien d'Anticongélant.
Escalade GMT K2XL (2014-2025) | ||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Lequel anticongélant | |||||||||||
Escalade ESV 6.2 VVT V8 AWD | Capacité 16,5 litre | Intervalle de rechange 150000 km/ 60 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
Escalade ESV 6.2 VVT V8 AWD | Capacité 16,8 litre | Intervalle de rechange 150000 km/ 60 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
Escalade ESV 6.2 VVT V8 AWD | Capacité 16,8 litre | Intervalle de rechange 150000 km/ 60 mois | Liquide originel | |||||||||||
Escalade ESV 6.2 VVT V8 | Capacité 16,5 litre | Intervalle de rechange 150000 km/ 60 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
Escalade ESV 6.2 VVT V8 | Capacité 16,8 litre | Intervalle de rechange 150000 km/ 60 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
Escalade ESV 6.2 VVT V8 | Capacité 16,8 litre | Intervalle de rechange 150000 km/ 60 mois | Liquide originel | |||||||||||
Escalade Escalade (2013-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Lequel anticongélant | |||||||||||
Escalade 6.0 V8 Hybride | Capacité 2,7 litre (Module de contrôle des moteurs électriques/générateurs), Capacité 17,3 litre (Moteur) | Intervalle de rechange 250000 km/ 60 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
Escalade 6.2 V8 AWD | Capacité 16,5 litre | Contrôle 15000 km/ 12 mois, Intervalle de rechange 250000 km/ 60 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
Escalade 6.2 V8 AWD | Capacité 16,8 litre | Contrôle 15000 km/ 12 mois, Intervalle de rechange 250000 km/ 60 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
Escalade 6.2 V8 AWD | Capacité 16,8 litre | Contrôle 15000 km/ 12 mois, Intervalle de rechange 250000 km/ 60 mois | Liquide originel | |||||||||||
Escalade 6.2 V8 | Capacité 16,5 litre | Contrôle 15000 km/ 12 mois, Intervalle de rechange 250000 km/ 60 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
Escalade 6.2 V8 | Capacité 16,7 litre | Contrôle 15000 km/ 12 mois, Intervalle de rechange 250000 km/ 60 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
Escalade 6.2 V8 | Capacité 16,8 litre | Contrôle 15000 km/ 12 mois, Intervalle de rechange 250000 km/ 60 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
Voir plus
| ||||||||||||||
Escalade GMT 900 (2006-2014) | ||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Lequel anticongélant | |||||||||||
Escalade (ESV) 6.2 V8 AWD | Capacité 16,7 litre | Contrôle 12 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
Escalade (ESV) 6.2 V8 AWD | Capacité 16,7 litre | Contrôle 7500 km/ 12 mois, Intervalle de rechange 150000 km/ 60 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
Escalade (ESV) 6.2 V8 | Capacité 16,7 litre | Contrôle 12 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
Escalade (ESV) 6.2 V8 | Capacité 16,7 litre | Contrôle 7500 km/ 12 mois, Intervalle de rechange 150000 km/ 60 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
Escalade EXT 6.2 V8 AWD | Capacité 16 litre | Contrôle 12 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
Escalade EXT 6.2 V8 AWD | Capacité 16 litre | Contrôle 7500 km/ 12 mois, Intervalle de rechange 150000 km/ 60 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
Escalade Two-mode Hybride 6.0 V8 AWD | Capacité 17,3 litre | Contrôle 12 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
Voir plus
| ||||||||||||||
Escalade GMT 800 (2001-2006) | ||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Lequel anticongélant | |||||||||||
Escalade (ESV) 6.0 V8 AWD | Capacité 17 litre | Contrôle 12 mois, Intervalle de rechange 150000 km/ 60 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
Escalade (ESV) 6.0 V8 AWD | Capacité 17,3 litre (+ chauffage arrière), Capacité 15,3 litre | Contrôle 12 mois, Intervalle de rechange 150000 km/ 60 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
Escalade (ESV) 6.0 V8 AWD | Capacité 17,7 litre (+ chauffage arrière), Capacité 15,7 litre | Contrôle 12 mois, Intervalle de rechange 150000 km/ 60 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
Escalade (ESV) 6.0 V8 AWD | Capacité 18 litre | Contrôle 6 mois, Intervalle de rechange 150000 km/ 60 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
Escalade 5.3 V8 | Capacité 15 litre | Contrôle 12 mois, Intervalle de rechange 150000 km/ 60 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
Escalade 5.3 V8 | Capacité 17,9 litre (ventilateur électrique + chauffage arrière), Capacité 17,6 litre (ventilateur entraîné par moteur + chauffage arrière), Capacité 15,6 litre (ventilateur entraîné par moteur), Capacité 15,9 litre (ventilateur électrique) | Contrôle 12 mois, Intervalle de rechange 150000 km/ 60 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
Escalade 5.3 V8 | Capacité 17,6 litre | Contrôle 6 mois, Intervalle de rechange 150000 km/ 60 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
Voir plus
| ||||||||||||||
Escalade GMT 400 (1998-2000) | ||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Lequel anticongélant | |||||||||||
Escalade 5.7 V8 AWD | Capacité 19 litre (+ chauffage arrière), Capacité 16,5 litre | Intervalle de rechange 150000 km/ 60 mois | G12+ (rose) |