Couleur de Antigel de Chevrolet Corvette. Combien d'Anticongélant.
Corvette C7 (2014-2025) | ||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Lequel anticongélant | |||||||||||
Corvette 6.2 V8 (339 кW) | Capacité 10,7 litre | Contrôle 7500 km, Intervalle de rechange 150000 km/ 60 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
Corvette 6.2 V8 (339 кW) | Capacité 11,2 litre | Contrôle 7500 km, Intervalle de rechange 150000 km/ 60 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
Corvette 6.2 V8 (339 кW) | Capacité 11,2-12 litre | Contrôle 7500 km, Intervalle de rechange 150000 km/ 60 mois | Liquide originel | |||||||||||
Corvette 6.2 V8 | Capacité 10,7 litre | Contrôle 15000 km/ 12 mois, Intervalle de rechange 240000 km/ 60 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
Corvette Z06 6.2 Suralimenté V8 | Capacité 10,7 litre | Contrôle 15000 km/ 12 mois, Intervalle de rechange 240000 km/ 60 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
Corvette Z06 6.2 Suralimenté V8 | Capacité 10,7 litre | Contrôle 7500 km, Intervalle de rechange 150000 km/ 60 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
Corvette Z06 6.2 Suralimenté V8 | Capacité 4,3 litre (intercooler), Capacité 11,2 litre | Contrôle 7500 km, Intervalle de rechange 150000 km/ 60 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
Voir plus
| ||||||||||||||
Corvette C6 (2005-2013) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Lequel anticongélant | |||||||||||
Corvette 427 7.0 V8 | Capacité 11,3 litre | Contrôle 7500 km, Intervalle de rechange 150000 km/ 60 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
Corvette 6.0 V8 | Capacité 11,9 litre | Contrôle 12 mois, Intervalle de rechange 240000 km/ 60 mois | Liquide originel | |||||||||||
Corvette 6.2 V8 | Capacité 11,3 litre | Contrôle 12 mois, Intervalle de rechange 240000 km/ 60 mois | Liquide originel | |||||||||||
Corvette 6.2 V8 | Capacité 11,3 litre | Contrôle 15000 km/ 12 mois, Intervalle de rechange 250000 km/ 60 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
Corvette 6.2 V8 | Capacité 11,3 litre | Contrôle 7500 km, Intervalle de rechange 150000 km/ 60 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
Corvette Z06 7.0 V8 | Capacité 11,3 litre | Contrôle 12 mois, Intervalle de rechange 150000 km/ 60 mois | Liquide originel | |||||||||||
Corvette Z06 7.0 V8 | Capacité 11,9 litre | Contrôle 12 mois, Intervalle de rechange 240000 km/ 60 mois | Liquide originel | |||||||||||
Voir plus
| ||||||||||||||
Corvette Corvette (1983-2004) | ||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Lequel anticongélant | |||||||||||
Corvette 5.7 V8 Grand Sport | Capacité 13,8 litre | Contrôle 12 mois, Intervalle de rechange 100000 km/ 60 mois | Liquide originel | |||||||||||
Corvette 5.7 V8 | Capacité 15,8 litre | Contrôle 12500 km, Intervalle de rechange 48000 km/ 24 mois | Liquide originel | |||||||||||
Corvette 5.7 V8 | Capacité 11,9 litre | Intervalle de rechange 60000 km/ 48 mois | Liquide originel | |||||||||||
Corvette Z06 | Capacité 11,9 litre | Intervalle de rechange 60000 km/ 48 mois | Liquide originel | |||||||||||
Corvette ZR-1 | Capacité 15,8 litre | Contrôle 12500 km, Intervalle de rechange 48000 km/ 24 mois | Liquide originel |