Couleur de Antigel de Fiat Panda. Combien d'Anticongélant.
Panda 319 (2011-2025) | ||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Lequel anticongélant | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir (44 кW) | Capacité 4,8 litre | Contrôle 15000 km/ 12 mois | Liquide originel | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir (48 кW) | Capacité 4,8 litre | Contrôle 15000 km/ 12 mois | Liquide originel | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir Turbo (59 кW) | Capacité 5,2 litre | Contrôle 15000 km/ 12 mois | Liquide originel | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir Turbo (63 кW) 4x4 Euro 5 | Capacité 5,3 litre | Contrôle 30000 km/ 24 mois | Liquide originel | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir Turbo (63 кW) 4x4 Euro 6 | Capacité 5,3 litre | Contrôle 30000 km/ 24 mois | Liquide originel | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir Turbo (63 кW) CNG Euro 5 | Capacité 5,3 litre | Contrôle 30000 km/ 24 mois | Liquide originel | |||||||||||
Panda 0.9 TwinAir Turbo (63 кW) CNG Euro 6 | Capacité 5,2 litre | Contrôle 30000 km/ 24 mois | Liquide originel | |||||||||||
Voir plus
| ||||||||||||||
Panda 169 (2003-2012) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Lequel anticongélant | |||||||||||
Panda 1.1 (40 кW) | Capacité 4,6 litre | Contrôle 20000 km | Liquide originel | |||||||||||
Panda 1.2 (44 кW) 4x4 | Capacité 4,6 litre | Contrôle 20000 km | Liquide originel | |||||||||||
Panda 1.2 (44 кW) LPG | Capacité 4,6 litre | Contrôle 20000 km | Liquide originel | |||||||||||
Panda 1.2 (44 кW) | Capacité 4,6 litre | Contrôle 20000 km | Liquide originel | |||||||||||
Panda 1.2 (51 кW) 4x4 | Capacité 4,6 litre | Contrôle 20000 km | Liquide originel | |||||||||||
Panda 1.2 (51 кW) LPG | Capacité 4,6 litre | Contrôle 20000 km | Liquide originel | |||||||||||
Panda 1.2 (51 кW) | Capacité 4,6 litre | Contrôle 20000 km | Liquide originel | |||||||||||
Voir plus
| ||||||||||||||
Panda 141 (1980-2004) | ||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Lequel anticongélant | |||||||||||
Panda 1000 4x4 | Capacité 5,2 litre | Contrôle 500 km, Intervalle de rechange 60000 km/ 24 mois | Liquide originel | |||||||||||
Panda 1000 Selecta | Capacité 5,2 litre | Contrôle 500 km, Intervalle de rechange 60000 km/ 24 mois | Liquide originel | |||||||||||
Panda 1000 | Capacité 5,2 litre | Contrôle 500 km, Intervalle de rechange 60000 km/ 24 mois | Liquide originel | |||||||||||
Panda 1100 (37 кW) | Capacité 5,2 litre | Contrôle 500 km, Intervalle de rechange 60000 km/ 24 mois | Liquide originel | |||||||||||
Panda 1100 (40 кW) | Capacité 5,2 litre | Contrôle 500 km, Intervalle de rechange 60000 km/ 24 mois | Liquide originel | |||||||||||
Panda 1100 4x4 (37 кW) | Capacité 5,2 litre | Contrôle 500 km, Intervalle de rechange 60000 km/ 24 mois | Liquide originel | |||||||||||
Panda 1100 4x4 (40 кW) | Capacité 5,2 litre | Contrôle 500 km, Intervalle de rechange 60000 km/ 24 mois | Liquide originel | |||||||||||
Voir plus
|