Couleur de Antigel de Lancia Ypsilon. Combien d'Anticongélant.
Ypsilon 312 (2011-2025) | ||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Lequel anticongélant | |||||||||||
Ypsilon 0.9 TwinAir Turbo (59 кW) | Capacité 5,3 litre | Contrôle 15000 km/ 12 mois | Liquide originel | |||||||||||
Ypsilon 0.9 TwinAir Turbo (63 кW) CNG | Capacité 5,3 litre | Contrôle 15000 km/ 12 mois | Liquide originel | |||||||||||
Ypsilon 0.9 TwinAir Turbo (63 кW) | Capacité 5,3 litre | Contrôle 15000 km/ 12 mois | Liquide originel | |||||||||||
Ypsilon 1.2 8V LPG | Capacité 4,9 litre | Contrôle 15000 km/ 12 mois | Liquide originel | |||||||||||
Ypsilon 1.2 8V | Capacité 4,9 litre | Contrôle 15000 km/ 12 mois | Liquide originel | |||||||||||
Ypsilon 1.3 MultiJet (57 кW) | Capacité 6,35 litre | Contrôle 20000 km/ 12 mois | Liquide originel | |||||||||||
Ypsilon 1.3 MultiJet (70 кW) | Capacité 6,35 litre | Contrôle 20000 km/ 12 mois | Liquide originel | |||||||||||
Voir plus
| ||||||||||||||
Ypsilon 843 (2003-2011) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Lequel anticongélant | |||||||||||
Ypsilon 1.2 16V | Capacité 4,8 litre | Contrôle 20000 km/ 12 mois | Liquide originel | |||||||||||
Ypsilon 1.2 8V (44 кW) | Capacité 4,8 litre | Contrôle 20000 km/ 12 mois | Liquide originel | |||||||||||
Ypsilon 1.2 8V (51 кW) | Capacité 4,8 litre | Contrôle 20000 km/ 12 mois | Liquide originel | |||||||||||
Ypsilon 1.3 Mjet 16V (51 кW) | Capacité 6,8 litre | Contrôle 30000 km | Liquide originel | |||||||||||
Ypsilon 1.3 Mjet 16V (55 кW) Euro 5 | Capacité 6 litre | Contrôle 30000 km | Liquide originel | |||||||||||
Ypsilon 1.3 Mjet 16V (55 кW) | Capacité 6 litre | Contrôle 30000 km | Liquide originel | |||||||||||
Ypsilon 1.3 Mjet 16V (66 кW) | Capacité 6 litre | Contrôle 30000 km | Liquide originel | |||||||||||
Voir plus
| ||||||||||||||
Ypsilon Ypsilon (1996-2002) | ||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Lequel anticongélant | |||||||||||
Ypsilon 1.1 | Capacité 4,5 litre | Contrôle 500 km, Intervalle de rechange 60000 km/ 48 mois | Liquide originel | |||||||||||
Ypsilon 1.2 16V | Capacité 4,5 litre | Contrôle 500 km, Intervalle de rechange 60000 km/ 48 mois | Liquide originel | |||||||||||
Ypsilon 1.2 | Capacité 4,5 litre | Contrôle 500 km, Intervalle de rechange 60000 km/ 48 mois | Liquide originel | |||||||||||
Ypsilon 1.2 | Capacité 4,45 litre (+ climatisation), Capacité 4,67 litre | Intervalle de rechange 24 mois | Liquide originel | |||||||||||
Ypsilon 1.4 12V | Capacité 4,8 litre (+ climatisation), Capacité 5,5 litre | Contrôle 500 km, Intervalle de rechange 60000 km/ 48 mois | Liquide originel |