Couleur de Antigel de Land Rover Range Rover. Combien d'Anticongélant.
Range Rover L560 (2017-2025) | ||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Lequel anticongélant | |||||||||||
Range Rover Velar D180 | Capacité 7,4-7,8 litre (Contrôle du niveau), Capacité 11 litre (Remise à niveau totale) | Expiration du liquide de refroidissement (3-5 ans) | Liquide originel | |||||||||||
Range Rover Velar D240 | Capacité 7,4-7,8 litre (Contrôle du niveau), Capacité 11 litre (Remise à niveau totale) | Expiration du liquide de refroidissement (3-5 ans) | Liquide originel | |||||||||||
Range Rover Velar D275 | Capacité 9,7 litre | Expiration du liquide de refroidissement (3-5 ans) | Liquide originel | |||||||||||
Range Rover Velar D300 | Capacité 9,7 litre | Expiration du liquide de refroidissement (3-5 ans) | Liquide originel | |||||||||||
Range Rover Velar P250 | Capacité 11,2 litre (Remise à niveau totale) | Expiration du liquide de refroidissement (3-5 ans) | Liquide originel | |||||||||||
Range Rover Velar P300 | Capacité 11,2 litre (Remise à niveau totale) | Expiration du liquide de refroidissement (3-5 ans) | Liquide originel | |||||||||||
Range Rover Velar P340 | Capacité 8,6 litre (Contrôle du niveau), Capacité 13,5 litre (Remise à niveau totale) | Expiration du liquide de refroidissement (3-5 ans) | Liquide originel | |||||||||||
Voir plus
| ||||||||||||||
Range Rover L405 (2013-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Lequel anticongélant | |||||||||||
Range Rover 2.0 P400e | Capacité 11,2 litre (Remise à niveau totale) | Expiration du liquide de refroidissement (3-5 ans) | Liquide originel | |||||||||||
Range Rover 3.0 SDV6 (202 кW) | Capacité 9,4-11,4 litre | Expiration du liquide de refroidissement (3-5 ans) | Liquide originel | |||||||||||
Range Rover 3.0 SDV6 (215 кW) | Capacité 8,9-10,8 litre | Expiration du liquide de refroidissement (3-5 ans) | Liquide originel | |||||||||||
Range Rover 3.0 SDV6 DPF (202 кW) | Capacité 9,4-11,4 litre | Expiration du liquide de refroidissement (3-5 ans) | Liquide originel | |||||||||||
Range Rover 3.0 SDV6 DPF (215 кW) | Capacité 8,9-10,8 litre | Expiration du liquide de refroidissement (3-5 ans) | Liquide originel | |||||||||||
Range Rover 3.0 SDV6 Hybride (250 кW) | Capacité 10,9-12,9 litre | Expiration du liquide de refroidissement (3-5 ans) | Liquide originel | |||||||||||
Range Rover 3.0 SDV6 Hybride (260 кW) | Capacité 10,9-12,9 litre | Expiration du liquide de refroidissement (3-5 ans) | Liquide originel | |||||||||||
Voir plus
| ||||||||||||||
Range Rover L322 (2002-2012) | ||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Lequel anticongélant | |||||||||||
Range Rover TDV8 3.6 DPF | Capacité 14 litre | Contrôle 48000 km/ 24 mois, Intervalle de rechange 240000 km/ 120 mois | Liquide originel | |||||||||||
Range Rover TDV8 3.6 | Capacité 14 litre | Contrôle 48000 km/ 24 mois, Intervalle de rechange 240000 km/ 120 mois | Liquide originel | |||||||||||
Range Rover TDV8 4.4 DPF | Capacité 8,2 litre (avec système de climatisation à 2 zones), Capacité 9,2 litre (avec système de climatisation à 4 zones) | Contrôle 48000 km/ 24 mois, Intervalle de rechange 240000 km/ 120 mois | Liquide originel | |||||||||||
Range Rover TDV8 4.4 | Capacité 8,2 litre (avec système de climatisation à 2 zones), Capacité 9,2 litre (avec système de climatisation à 4 zones) | Contrôle 48000 km/ 24 mois, Intervalle de rechange 240000 km/ 120 mois | Liquide originel | |||||||||||
Range Rover Td6 | Capacité 9,4-10,4 litre (Premier remplissage) | Contrôle 12 mois, Intervalle de rechange 48 mois | Liquide originel | |||||||||||
Range Rover V8 4.2 SC | Capacité 16 litre | Contrôle 48000 km/ 24 mois, Intervalle de rechange 240000 km/ 120 mois | Liquide originel | |||||||||||
Range Rover V8 4.4 | Capacité 13 litre (Contrôle du niveau), Capacité 17,3 litre (Premier remplissage) | Contrôle 12 mois, Intervalle de rechange 48 mois | Liquide originel | |||||||||||
Voir plus
| ||||||||||||||
Range Rover P38A (1995-2002) | ||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Lequel anticongélant | |||||||||||
Range Rover 2.5 TDi | Capacité 11,3 litre | Intervalle de rechange 36 mois | Liquide originel | |||||||||||
Range Rover V8 4.0 | Capacité 11,3 litre | Intervalle de rechange 36 mois | Liquide originel | |||||||||||
Range Rover V8 4.6 | Capacité 11,3 litre | Intervalle de rechange 36 mois | Liquide originel |