Couleur de Antigel de Mercedes-Benz GLS. Combien d'Anticongélant.
GLS X166 (2015-2021) | ||||
| Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Lequel anticongélant | |
| GLS 350 d 4MATIC 166.823/824 | Entre min et max. | Intervalle de rechange 150000 km/ 180 mois | G12+ (rose) | |
| GLS 350 d 4MATIC 166.823/824 | Entre min et max. | Intervalle de rechange 250000 km/ 180 mois | Liquide originel | |
| GLS 400 4MATIC 166.856 | Capacité 10,5 litre | Intervalle de rechange 250000 km/ 180 mois | Liquide originel | |
| GLS 450 4MATIC 166.864 | Capacité 10,5 litre | Intervalle de rechange 150000 km/ 180 mois | G12+ (rose) | |
| GLS 450 4MATIC 166.864 | Capacité 10,5 litre | Intervalle de rechange 250000 km/ 180 mois | Liquide originel | |
| GLS 500 4MATIC 166.871/873 | Capacité 12,9 litre | Intervalle de rechange 250000 km/ 180 mois | Liquide originel | |
| GLS 550 4MATIC 166.873 | Capacité 12,9 litre | Intervalle de rechange 150000 km/ 180 mois | G12+ (rose) | |
|
Voir plus
| ||||
GLS X166 (2015-2021)
Moteur
GLS 350 d 4MATIC 166.823/824
Combien de l'huile
Entre min et max.
Intervalle de vidange
Intervalle de rechange 150000 km/ 180 mois
Lequel anticongélant
G12+ (rose)
Moteur
GLS 350 d 4MATIC 166.823/824
Combien de l'huile
Entre min et max.
Intervalle de vidange
Intervalle de rechange 250000 km/ 180 mois
Lequel anticongélant
Liquide originel
Moteur
GLS 400 4MATIC 166.856
Combien de l'huile
Capacité 10,5 L
Intervalle de vidange
Intervalle de rechange 250000 km/ 180 mois
Lequel anticongélant
Liquide originel
Voir plus
