Couleur de Antigel de Peugeot 407. Combien d'Anticongélant.
407 407 (2004-2011) | ||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Lequel anticongélant | |
407 1.6 HDi 16V DPF KOX | Capacité 1,6 litre (Réservoir), Capacité 7,2 litre | Contrôle 15000 km/ 12 mois | Liquide originel | |
407 1.8 16V (85 кW) KOX | Capacité 1,6 litre (Réservoir), Capacité 7,5 litre | Contrôle 20000 km/ 12 mois | Liquide originel | |
407 1.8 16V (92 кW) KOX | Capacité 1,6 litre (Réservoir), Capacité 7,5 litre | Contrôle 20000 km/ 12 mois | Liquide originel | |
407 2.0 16V KOX | Capacité 1,6 litre (Réservoir), Capacité 8,1 litre (boîte de vitesses automatique / boîte-pont), Capacité 7,3 litre | Contrôle 20000 km/ 12 mois | Liquide originel | |
407 2.0 HDi 16V DPF (100 кW) KOX | Capacité 1,6 litre (Réservoir), Capacité 10 litre (boîte de vitesses automatique / boîte-pont), Capacité 9 litre | Contrôle 20000 km/ 12 mois | Liquide originel | |
407 2.0 HDi 16V DPF (100 кW) RHR | Capacité 1,6 litre (Réservoir), Capacité 10 litre (boîte de vitesses automatique / boîte-pont), Capacité 9 litre | Contrôle 20000 km/ 12 mois | Liquide originel | |
407 2.0 HDi 16V DPF (103 кW) RHR | Capacité 1,6 litre (Réservoir), Capacité 10 litre (boîte de vitesses automatique / boîte-pont), Capacité 9 litre | Contrôle 20000 km/ 12 mois | Liquide originel | |
Voir plus
|