Couleur de Antigel de SEAT Toledo. Combien d'Anticongélant.
Toledo KG3 (2012-2025) | ||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Lequel anticongélant | |||||||||||
Toledo 1.0 TSI (70 кW) PF | Entre min et max. | Contrôle 60000 km/ 48 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
Toledo 1.0 TSI (70 кW) | Entre min et max. | Contrôle 48 mois/ 60000 km | G12+ (rose) | |||||||||||
Toledo 1.0 TSI (81 кW) PF | Entre min et max. | Contrôle 48 mois/ 60000 km | G12+ (rose) | |||||||||||
Toledo 1.0 TSI (81 кW) | Entre min et max. | Contrôle 48 mois/ 60000 km | G12+ (rose) | |||||||||||
Toledo 1.2 (55 кW) | Entre min et max. | Contrôle 60000 km/ 48 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
Toledo 1.2 TSI (63 кW) | Entre min et max. | Contrôle 60000 km/ 48 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
Toledo 1.2 TSI (66 кW) | Entre min et max. | Contrôle 60000 km/ 48 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
Voir plus
| ||||||||||||||
Toledo 5P2 (2004-2009) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Lequel anticongélant | |||||||||||
Toledo 1.4 16V | - | Contrôle 60000 km/ 48 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
Toledo 1.4 TSI | - | Contrôle 60000 km/ 48 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
Toledo 1.6 | - | Contrôle 60000 km/ 48 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
Toledo 1.8 TFSI | Entre min et max. | Contrôle 60000 km/ 48 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
Toledo 1.8 TSI | Entre min et max. | Contrôle 60000 km/ 48 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
Toledo 1.9 TDi DPF | - | Contrôle 60000 km/ 48 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
Toledo 1.9 TDi | - | Contrôle 60000 km/ 48 mois | G12+ (rose) | |||||||||||
Voir plus
| ||||||||||||||
Toledo Toledo (1992-2004) | ||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Lequel anticongélant | |||||||||||
Toledo 1.4 16V | Capacité 6 litre | Expiration du liquide de refroidissement (3-5 ans) | Liquide originel | |||||||||||
Toledo 1.6 | Capacité 5 litre | Expiration du liquide de refroidissement (3-5 ans) | Liquide originel | |||||||||||
Toledo 1.6 | Capacité 5,5 litre | Expiration du liquide de refroidissement (3-5 ans) | Liquide originel | |||||||||||
Toledo 1.6 | Capacité 6,2-7 litre | Expiration du liquide de refroidissement (3-5 ans) | Liquide originel | |||||||||||
Toledo 1.8 20V | Capacité 5 litre | Expiration du liquide de refroidissement (3-5 ans) | Liquide originel | |||||||||||
Toledo 1.8 GT 16V | Capacité 7 litre | Expiration du liquide de refroidissement (3-5 ans) | Liquide originel | |||||||||||
Toledo 1.8 | Capacité 7 litre | Expiration du liquide de refroidissement (3-5 ans) | Liquide originel | |||||||||||
Voir plus
|