Couleur de Antigel de Volkswagen Touran. Combien d'Anticongélant.
Touran 5T1 (2015-2025) | ||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Lequel anticongélant | |||||||||||
Touran 1.2 TSI (81 кW) | Entre min et max. | Contrôle 48 mois/ 60000 km | G12+ (rose) | |||||||||||
Touran 1.4 TSI (110 кW) | Entre min et max. | Contrôle 48 mois/ 60000 km | G12+ (rose) | |||||||||||
Touran 1.5 TSI (110кW) PF | - | Contrôle 48 mois/ 60000 km | G12+ (rose) | |||||||||||
Touran 1.6 TDI (81 кW) | Entre min et max. | Contrôle 48 mois/ 60000 km | G12+ (rose) | |||||||||||
Touran 1.6 TDI (85 кW) | Entre min et max. | Contrôle 48 mois/ 60000 km | G12+ (rose) | |||||||||||
Touran 1.8 TSI (132 кW) | Entre min et max. | Contrôle 48 mois/ 60000 km | G12+ (rose) | |||||||||||
Touran 2.0 TDI (110 кW) | Entre min et max. | Contrôle 48 mois/ 60000 km | G12+ (rose) | |||||||||||
Voir plus
| ||||||||||||||
Touran 1T3 (2010-2015) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Lequel anticongélant | |||||||||||
Touran 1.2 TSI (77 кW) | Entre min et max. | Contrôle 48 mois/ 60000 km | G12+ (rose) | |||||||||||
Touran 1.4 TSI (103 кW) | Entre min et max. | Contrôle 48 mois/ 60000 km | G12+ (rose) | |||||||||||
Touran 1.4 TSI (110 кW) EcoFuel | - | Contrôle 48 mois/ 60000 km | G12+ (rose) | |||||||||||
Touran 1.4 TSI (125 кW) | Entre min et max. | Contrôle 48 mois/ 60000 km | G12+ (rose) | |||||||||||
Touran 1.6 TDI (66 кW) | Entre min et max. | Contrôle 48 mois/ 60000 km | G12+ (rose) | |||||||||||
Touran 1.6 TDI (77 кW) | Entre min et max. | Contrôle 48 mois/ 60000 km | G12+ (rose) | |||||||||||
Touran 2.0 TDI (103 кW) | Capacité 8 litre | Contrôle 48 mois/ 60000 km | G12+ (rose) | |||||||||||
Voir plus
| ||||||||||||||
Touran 1T2 (2006-2010) | ||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Lequel anticongélant | |||||||||||
Touran 1.4 16V TSI (103 кW) | Capacité 5,6 litre | Contrôle 48 mois/ 60000 km | G12+ (rose) | |||||||||||
Touran 1.4 16V TSI (103 кW) | Entre min et max. | Contrôle 48 mois/ 60000 km | G12+ (rose) | |||||||||||
Touran 1.4 16V TSI (125 кW) | Capacité 5,6 litre | Contrôle 48 mois/ 60000 km | G12+ (rose) | |||||||||||
Touran 1.4 16V TSI (125 кW) | Entre min et max. | Contrôle 48 mois/ 60000 km | G12+ (rose) | |||||||||||
Touran 1.4 16V TSI EcoFuel | Capacité 5,6 litre | Contrôle 48 mois/ 60000 km | G12+ (rose) | |||||||||||
Touran 1.6 (75 кW) | Capacité 8 litre | Contrôle 48 mois/ 60000 km | G12+ (rose) | |||||||||||
Touran 1.6 FSI (85 кW) | Capacité 5,6 litre | Contrôle 48 mois/ 60000 km | G12+ (rose) | |||||||||||
Voir plus
| ||||||||||||||
Touran 1T1 (2003-2006) | ||||||||||||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Lequel anticongélant | |||||||||||
Touran 1.4 TSI (103 кW) | Capacité 5,6 litre | Contrôle 48 mois/ 60000 km | G12+ (rose) | |||||||||||
Touran 1.6 (75 кW) | Capacité 8 litre | Contrôle 48 mois/ 60000 km | G12+ (rose) | |||||||||||
Touran 1.6 FSI (85 кW) | Capacité 5,6 litre | Contrôle 48 mois/ 60000 km | G12+ (rose) | |||||||||||
Touran 1.9 TDI (66 кW) DPF | Capacité 8 litre | Contrôle 48 mois/ 60000 km | G12+ (rose) | |||||||||||
Touran 1.9 TDI (66 кW) | Capacité 8 litre | Contrôle 48 mois/ 60000 km | G12+ (rose) | |||||||||||
Touran 1.9 TDI (74 кW) | Capacité 8 litre | Contrôle 48 mois/ 60000 km | G12+ (rose) | |||||||||||
Touran 1.9 TDI (77 кW) DPF | Capacité 8 litre | Contrôle 48 mois/ 60000 km | G12+ (rose) | |||||||||||
Voir plus
|