Couleur de Antigel de Volvo XC70. Combien d'Anticongélant.
XC70 XC70 (2002-2025) | ||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Lequel anticongélant | |
XC70 2.4D AWD | Capacité 11 litre | Contrôle 30000 km/ 12 mois | G11 (vert/bleu) | |
XC70 2.4D | - | Contrôle 30000 km/ 12 mois | G11 (vert/bleu) | |
XC70 2.5 T | Capacité 7 litre | Contrôle 30000 km/ 12 mois | Liquide originel | |
XC70 3.2 AWD | - | Contrôle 30000 km/ 12 mois | Liquide originel | |
XC70 3.2 AWD | Capacité 8,9 litre | Contrôle 30000 km/ 12 mois | G11 (vert/bleu) | |
XC70 3.2 | Capacité 8,9 litre | Contrôle 30000 km/ 12 mois | G11 (vert/bleu) | |
XC70 D3 AWD | - | Contrôle 30000 km/ 12 mois | G11 (vert/bleu) | |
Voir plus
| ||||
XC70 136 (2007-2016) | ||||
Moteur | Combien de l'huile | Intervalle de vidange | Lequel anticongélant | |
XC70 2.0 T5 (179 кW) | Capacité 8,3 litre | Contrôle 10000 km/ 12 mois | Liquide originel | |
XC70 2.5 T5 (187 кW) AWD | Capacité 8,9 litre | Contrôle 10000 km/ 12 mois | Liquide originel | |
XC70 3.0 T6 (210 кW) AWD | Capacité 8,9 litre | Contrôle 7500 km/ 12 mois | Liquide originel | |
XC70 3.0 T6 (224 кW) AWD | Capacité 8,9 litre | Contrôle 10000 km/ 12 mois | Liquide originel | |
XC70 3.2 (175 кW) AWD | Capacité 8,9 litre | Contrôle 7500 km/ 12 mois | Liquide originel | |
XC70 3.2 (179 кW) AWD | Capacité 8,9 litre | Contrôle 10000 km/ 12 mois | Liquide originel | |
XC70 3.2 (179 кW) AWD | Capacité 8,9 litre | Contrôle 7500 km/ 12 mois | Liquide originel | |
Voir plus
|