Volume, Voltage et Dimensions Recommandés des Batteries d'Accumulateurs de Mercedes-Benz E-Class.
E-CLASS (W213) 2016-2020 | ||||||
Modification | Agrafes | Polarité | Voltage | Capacité | Taille | |
E 200 d (213.013) | Type EN | Borne droite | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
E 350 d (213.033) | Type EN | Borne droite | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
E-CLASS (W212) 2009-2020 | ||||||
Modification | Agrafes | Polarité | Voltage | Capacité | Taille | |
E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.098) | Type EN | Borne droite | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.098) | Type 1 | Borne droite | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
E 350 CDI 4-matic (212.089) | Type 1 | Borne droite | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
E 350 CDI 4-matic (212.089) | Type 1 | Borne droite | 12V | 80A/h | 315 mm - 175 mm - 190 mm | |
E 350 CDI 4-matic (212.089) | Type EN | Borne droite | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
E 63 AMG (212.074) | Type EN | Borne droite | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
E 63 AMG (212.074) | Type 1 | Borne droite | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
E 63 AMG (212.074) | Type 1 | Borne droite | 12V | 80A/h | 315 mm - 175 mm - 190 mm | |
|
||||||
E-CLASS T-Model (S212) 2009-2020 | ||||||
Modification | Agrafes | Polarité | Voltage | Capacité | Taille | |
E 200 CDI / BlueTEC (212.205, 212.206) | Type 1 | Borne droite | 12V | 80A/h | 315 mm - 175 mm - 190 mm | |
E 200 CDI / BlueTEC (212.205, 212.206) | Type EN | Borne droite | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
E 200 CDI / BlueTEC (212.205, 212.206) | Type 1 | Borne droite | 12V | 63A/h | 242 mm - 175 mm - 190 mm | |
E 200 CDI / BlueTEC (212.205, 212.206) | Type 1 | Borne droite | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.298) | Type EN | Borne droite | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.298) | Type 1 | Borne droite | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
E 350 BlueTEC (212.224) | Type EN | Borne droite | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
E 350 BlueTEC (212.224) | Type 1 | Borne droite | 12V | 80A/h | 315 mm - 175 mm - 190 mm | |
E 350 BlueTEC 4-matic (212.294) | Type EN | Borne droite | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
E 350 BlueTEC 4-matic (212.294) | Type 1 | Borne droite | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
E 350 BlueTEC 4-matic (212.294) | Type 1 | Borne droite | 12V | 80A/h | 315 mm - 175 mm - 190 mm | |
E 500 (212.272) | Type EN | Borne droite | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
E 500 (212.272) | Type 1 | Borne droite | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
E-CLASS Décapotable (A207) 2010-2020 | ||||||
Modification | Agrafes | Polarité | Voltage | Capacité | Taille | |
E 220 CDI / BlueTEC / d (207.402, 207.401) | Type 1 | Borne droite | 12V | 70A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
E 220 CDI / BlueTEC / d (207.402, 207.401) | Type 1 | Borne droite | 12V | 80A/h | 315 mm - 175 mm - 190 mm | |
E 250 (207.436) | Type EN | Borne droite | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
E 250 (207.436) | Type 1 | Borne droite | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
E 250 (207.436) | Type 1 | Borne droite | 12V | 80A/h | 315 mm - 175 mm - 190 mm | |
E 350 BlueTEC/ d (207.426) | Type EN | Borne droite | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
E 350 BlueTEC/ d (207.426) | Type 1 | Borne droite | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
E 350 BlueTEC/ d (207.426) | Type 1 | Borne droite | 12V | 80A/h | 315 mm - 175 mm - 190 mm | |
E 500 (207.473) | Type 1 | Borne droite | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
E 500 (207.473) | Type 1 | Borne droite | 12V | 80A/h | 315 mm - 175 mm - 190 mm | |
E 500 (207.473) | Type EN | Borne droite | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
E 550 (207.473) | Type 1 | Borne droite | 12V | 80A/h | 315 mm - 175 mm - 190 mm | |
E 550 (207.473) | Type EN | Borne droite | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
E 550 (207.473) | Type 1 | Borne droite | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
E-CLASS Coupé (C207) 2009-2020 | ||||||
Modification | Agrafes | Polarité | Voltage | Capacité | Taille | |
E 350 CGI (207.357) | Type 1 | Borne droite | 12V | 80A/h | 315 mm - 175 mm - 190 mm | |
E 350 CGI (207.357) | Type 1 | Borne droite | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
E 350 CGI (207.357) | Type EN | Borne droite | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
E 400 (207.361) | Type 1 | Borne droite | 12V | 80A/h | 315 mm - 175 mm - 190 mm | |
E 400 (207.361) | Type EN | Borne droite | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
E 400 (207.361) | Type 1 | Borne droite | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
|
||||||
E-CLASS (W211) 2002-2009 | ||||||
Modification | Agrafes | Polarité | Voltage | Capacité | Taille | |
E 200 NGT (211.042) | Type 1 | Borne droite | 12V | 70A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
E 200 NGT (211.042) | Type EN | Borne droite | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
E 200 NGT (211.042) | Type 1 | Borne droite | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
E 280 CDI (211.020) | Type 1 | Borne droite | 12V | 70A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
E 280 CDI (211.020) | Type EN | Borne droite | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
E 280 CDI (211.020) | Type 1 | Borne droite | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
E 320 CDI (211.026) | Type EN | Borne droite | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
E 320 CDI (211.026) | Type 1 | Borne droite | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
E-CLASS T-Model (S211) 2003-2009 | ||||||
Modification | Agrafes | Polarité | Voltage | Capacité | Taille | |
E 220 T CDI (211.208) | Type EN | Borne droite | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
E 220 T CDI (211.208) | Type 1 | Borne droite | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
E 280 T 4-matic (211.292) | Type EN | Borne droite | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
E 280 T 4-matic (211.292) | Type 1 | Borne droite | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
E-CLASS Plate-forme/Châssis (VF211) 2003-2009 | ||||||
Modification | Agrafes | Polarité | Voltage | Capacité | Taille | |
E 270 CDI (211.616) | Type 1 | Borne droite | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
|
||||||
E-CLASS (W210) 1995-2003 | ||||||
Modification | Agrafes | Polarité | Voltage | Capacité | Taille | |
E 230 (210.037) | Type 1 | Borne droite | 12V | 77A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
E 230 (210.037) | Type EN | Borne droite | 12V | 62A/h | 242 mm - 175 mm - 190 mm | |
E 230 (210.037) | Type 1 | Borne droite | 12V | 60A/h | 242 mm - 175 mm - 190 mm | |
E 230 (210.037) | Type 1 | Borne droite | 12V | 70A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
E 230 (210.037) | Type EN | Borne droite | 12V | 64A/h | 242 mm - 175 mm - 190 mm | |
E 290 Turbo-D (210.017) | Type 1 | Borne droite | 12V | 70A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
E 290 Turbo-D (210.017) | Type 1 | Borne droite | 12V | 74A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
E 290 Turbo-D (210.017) | Type 1 | Borne droite | 12V | 100A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
E 290 Turbo-D (210.017) | Type 1 | Borne droite | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
E 320 4-matic (210.082) | Type 1 | Borne droite | 12V | 70A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
E 320 4-matic (210.082) | Type 1 | Borne droite | 12V | 74A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
E 320 4-matic (210.082) | Type 1 | Borne droite | 12V | 100A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
E 320 4-matic (210.082) | Type 1 | Borne droite | 12V | 77A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
E-CLASS Décapotable (A124) 1993-1998 | ||||||
Modification | Agrafes | Polarité | Voltage | Capacité | Taille | |
E 220 (124.062) | Type 1 | Borne droite | 12V | 77A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
E 220 (124.062) | Type EN | Borne droite | 12V | 62A/h | 242 mm - 175 mm - 190 mm | |
E 220 (124.062) | Type 1 | Borne droite | 12V | 60A/h | 242 mm - 175 mm - 190 mm | |
E 220 (124.062) | Type 1 | Borne droite | 12V | 70A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
E 220 (124.062) | Type EN | Borne droite | 12V | 64A/h | 242 mm - 175 mm - 190 mm | |
E 36 AMG (124.066) | Type 1 | Borne droite | 12V | 70A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
E 36 AMG (124.066) | Type 1 | Borne droite | 12V | 74A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
E 36 AMG (124.066) | Type 1 | Borne droite | 12V | 100A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
E 36 AMG (124.066) | Type 1 | Borne droite | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
E-CLASS Coupé (C124) 1993-1997 | ||||||
Modification | Agrafes | Polarité | Voltage | Capacité | Taille | |
E 200 (124.040) | Type 1 | Borne droite | 12V | 77A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
E 200 (124.040) | Type EN | Borne droite | 12V | 62A/h | 242 mm - 175 mm - 190 mm | |
E 200 (124.040) | Type 1 | Borne droite | 12V | 60A/h | 242 mm - 175 mm - 190 mm | |
E 200 (124.040) | Type EN | Borne droite | 12V | 64A/h | 242 mm - 175 mm - 190 mm | |
E 200 (124.040) | Type 1 | Borne droite | 12V | 70A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
|
||||||
E-CLASS (W124) 1993-1996 | ||||||
Modification | Agrafes | Polarité | Voltage | Capacité | Taille | |
E 300 Turbo-D 4-matic (124.333) | Type 1 | Borne droite | 12V | 74A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
E 300 Turbo-D 4-matic (124.333) | Type 1 | Borne droite | 12V | 70A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
E 300 Turbo-D 4-matic (124.333) | Type 1 | Borne droite | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
E 300 Turbo-D 4-matic (124.333) | Type 1 | Borne droite | 12V | 100A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
E-CLASS T-Model (S124) 1993-1996 | ||||||
Modification | Agrafes | Polarité | Voltage | Capacité | Taille | |
E 250 TD (124.186) | Type 1 | Borne droite | 12V | 74A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
E 250 TD (124.186) | Type 1 | Borne droite | 12V | 70A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
E 250 TD (124.186) | Type 1 | Borne droite | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
E 250 TD (124.186) | Type 1 | Borne droite | 12V | 100A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
E 300 T 4-matic (124.290) | Type 1 | Borne droite | 12V | 100A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
E 300 T 4-matic (124.290) | Type 1 | Borne droite | 12V | 70A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
E 300 T 4-matic (124.290) | Type 1 | Borne droite | 12V | 74A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
E 300 T 4-matic (124.290) | Type 1 | Borne droite | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
E 36 T AMG (124.092) | Type 1 | Borne droite | 12V | 100A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
E 36 T AMG (124.092) | Type 1 | Borne droite | 12V | 70A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
E 36 T AMG (124.092) | Type 1 | Borne droite | 12V | 74A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
E 36 T AMG (124.092) | Type 1 | Borne droite | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm |
Ou choisissez-vous une autre modèle:
G
GL-Class