Volume, Voltage et Dimensions Recommandés des Batteries d'Accumulateurs de Mercedes-Benz S-Class.
S-CLASS (W222, V222, X222) 2013-2020 | ||||||
Modification | Agrafes | Polarité | Voltage | Capacité | Taille | |
S 350 BlueTEC 4-matic (222.133) | Type EN | Borne droite | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
S 350 BlueTEC 4-matic (222.133) | Type 1 | Borne droite | 12V | 70A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
S 350 BlueTEC 4-matic (222.133) | Type 1 | Borne droite | 12V | 105A/h | 394 mm - 175 mm - 190 mm | |
S 350 BlueTEC 4-matic (222.133) | Type 1 | Borne droite | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
S 600 (222.176) | Type 1 | Borne droite | 12V | 105A/h | 394 mm - 175 mm - 190 mm | |
S 600 (222.176) | Type 1 | Borne droite | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
S 600 (222.176) | Type EN | Borne droite | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
S-CLASS Coupé (C217) 2014-2020 | ||||||
Modification | Agrafes | Polarité | Voltage | Capacité | Taille | |
S 400 4-matic (217.364) | Type EN | Borne droite | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
S 63 AMG 4-matic (217.378) | Type EN | Borne droite | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
S 63 AMG 4-matic (217.378) | Type 1 | Borne droite | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
|
||||||
S-CLASS (W221) 2005-2013 | ||||||
Modification | Agrafes | Polarité | Voltage | Capacité | Taille | |
S 320 CDI (221.022, 221.122) | Type EN | Borne droite | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
S 320 CDI (221.022, 221.122) | Type 1 | Borne droite | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
S 500 4-matic (221.086, 221.186) | Type 1 | Borne droite | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
S 500 4-matic (221.086, 221.186) | Type EN | Borne droite | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
S 550 4-matic (221.086, 221.186) | Type 1 | Borne droite | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
S 550 4-matic (221.086, 221.186) | Type EN | Borne droite | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
S 600 (221.176) | Type EN | Borne droite | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
S 600 (221.176) | Type 1 | Borne droite | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
S-CLASS Coupé (C140) 1992-1999 | ||||||
Modification | Agrafes | Polarité | Voltage | Capacité | Taille | |
SEC/CL 420 (140.063) | Type EN | Borne droite | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
SEC/CL 420 (140.063) | Type 1 | Borne droite | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
SEC/CL 420 (140.063) | Type 1 | Borne droite | 12V | 90A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
SEC/CL 420 (140.063) | Type 1 | Borne droite | 12V | 100A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
S-CLASS (W126) 1979-1991 | ||||||
Modification | Agrafes | Polarité | Voltage | Capacité | Taille | |
260 SE (126.020) | Type 1 | Borne droite | 12V | 70A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
260 SE (126.020) | Type 1 | Borne droite | 12V | 74A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
260 SE (126.020) | Type 1 | Borne droite | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
260 SE (126.020) | Type 1 | Borne droite | 12V | 100A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
280 SE, SEL (126.022, 126.023) | Type 1 | Borne droite | 12V | 74A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
280 SE, SEL (126.022, 126.023) | Type 1 | Borne droite | 12V | 70A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
280 SE, SEL (126.022, 126.023) | Type 1 | Borne droite | 12V | 100A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
280 SE, SEL (126.022, 126.023) | Type 1 | Borne droite | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
560 SE, SEL | Type 1 | Borne droite | 12V | 70A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
560 SE, SEL | Type 1 | Borne droite | 12V | 100A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
560 SE, SEL | Type 1 | Borne droite | 12V | 74A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
560 SE, SEL | Type 1 | Borne droite | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
|
||||||
S-CLASS Coupé (C126) 1980-1991 | ||||||
Modification | Agrafes | Polarité | Voltage | Capacité | Taille | |
500 SEC (126.044) | Type 1 | Borne droite | 12V | 74A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
500 SEC (126.044) | Type 1 | Borne droite | 12V | 70A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
500 SEC (126.044) | Type 1 | Borne droite | 12V | 100A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
500 SEC (126.044) | Type 1 | Borne droite | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
S-CLASS (W116) 1972-1980 | ||||||
Modification | Agrafes | Polarité | Voltage | Capacité | Taille | |
450 SE | Type 1 | Borne droite | 12V | 70A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
450 SE | Type 1 | Borne droite | 12V | 77A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
450 SE | Type 1 | Borne droite | 12V | 74A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
450 SE,SEL (116.032) | Type 1 | Borne droite | 12V | 70A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
450 SE,SEL (116.032) | Type 1 | Borne droite | 12V | 74A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
450 SE,SEL (116.032) | Type 1 | Borne droite | 12V | 77A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
S-CLASS (W108, W109) 1966-1972 | ||||||
Modification | Agrafes | Polarité | Voltage | Capacité | Taille | |
250 SE (108.014) | Type 1 | Borne droite | 12V | 70A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
300 SEL (109.016) | Type 1 | Borne droite | 12V | 70A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
300 SEL (109.016) | Type 1 | Borne droite | 12V | 63A/h | 242 mm - 175 mm - 190 mm | |
300 SEL 6.3 (109.018) | Type 1 | Borne droite | 12V | 63A/h | 242 mm - 175 mm - 190 mm | |
300 SEL 6.3 (109.018) | Type 1 | Borne droite | 12V | 70A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm |
Ou choisissez-vous une autre modèle:
G
GL-Class