Volume, Voltage et Dimensions Recommandés des Batteries d'Accumulateurs de Mercedes-Benz T2/L.



T2/LN1 Véhicule avec moteur sous la cabine 1986-1994

Modification Agrafes Polarité Voltage Capacité Taille
809 DT (670.199) Type 1 Borne droite 12V 145A/h 513 mm - 188 mm - 223 mm
809 DT (670.199) Type 1 Borne droite 12V 140A/h 513 mm - 188 mm - 223 mm
809 DT (670.199) Type 1 Borne droite 12V 95A/h 353 mm - 175 mm - 190 mm

T2/LN1 Camionnette / Break 1986-1994

Modification Agrafes Polarité Voltage Capacité Taille
809 D (670.061, 670.062, 670.063) Type 1 Borne droite 12V 145A/h 513 mm - 188 mm - 223 mm
809 D (670.061, 670.062, 670.063) Type 1 Borne droite 12V 140A/h 513 mm - 188 mm - 223 mm
809 D (670.061, 670.062, 670.063) Type 1 Borne droite 12V 95A/h 353 mm - 175 mm - 190 mm

T2/LN1 Camion-benne 1986-1994

Modification Agrafes Polarité Voltage Capacité Taille
609 DK (668.041, 668.042) Type 1 Borne droite 12V 145A/h 513 mm - 188 mm - 223 mm
609 DK (668.041, 668.042) Type 1 Borne droite 12V 140A/h 513 mm - 188 mm - 223 mm
609 DK (668.041, 668.042) Type 1 Borne droite 12V 95A/h 353 mm - 175 mm - 190 mm
611 DK (668.041, 668.042) Type 1 Borne droite 12V 140A/h 513 mm - 188 mm - 223 mm
611 DK (668.041, 668.042) Type 1 Borne droite 12V 95A/h 353 mm - 175 mm - 190 mm
611 DK (668.041, 668.042) Type 1 Borne droite 12V 145A/h 513 mm - 188 mm - 223 mm

T2/LN1 Transporteur 1987-1992

Modification Agrafes Polarité Voltage Capacité Taille
O 614 D (672.375, 672.376) Type 1 Borne droite 12V 95A/h 353 mm - 175 mm - 190 mm

T2/L Plate-forme/Châssis 1968-1988

Modification Agrafes Polarité Voltage Capacité Taille
L 410 (309.000, 309.002) Type 1 Borne droite 12V 140A/h 513 mm - 188 mm - 223 mm
L 410 (309.000, 309.002) Type 1 Borne droite 12V 100A/h 353 mm - 175 mm - 190 mm
L 410 (309.000, 309.002) Type 1 Borne droite 12V 95A/h 353 mm - 175 mm - 190 mm
L 508 DG (309.400, 309.401, 309.402, 309.403, 309.404,... Type 1 Borne droite 12V 100A/h 353 mm - 175 mm - 190 mm
L 508 DG (309.400, 309.401, 309.402, 309.403, 309.404,... Type 1 Borne droite 12V 95A/h 353 mm - 175 mm - 190 mm
L 508 DG (309.400, 309.401, 309.402, 309.403, 309.404,... Type 1 Borne droite 12V 90A/h 353 mm - 175 mm - 190 mm
L 608 D (310.300, 310.301, 310.302, 310.303, 310.304,... Type 1 Borne droite 12V 95A/h 353 mm - 175 mm - 190 mm
L 608 D (310.300, 310.301, 310.302, 310.303, 310.304,... Type 1 Borne droite 12V 100A/h 353 mm - 175 mm - 190 mm

T2/L Camionnette / Break 1968-1988

Modification Agrafes Polarité Voltage Capacité Taille
L 408 G (309.012, 309.013, 309.014, 309.015, 309.016,... Type 1 Borne droite 12V 95A/h 353 mm - 175 mm - 190 mm
L 408 G (309.012, 309.013, 309.014, 309.015, 309.016,... Type 1 Borne droite 12V 100A/h 353 mm - 175 mm - 190 mm
L 508 DG (309.411, 309.412, 309.413, 309.414, 309.415,... Type 1 Borne droite 12V 95A/h 353 mm - 175 mm - 190 mm
L 508 DG (309.411, 309.412, 309.413, 309.414, 309.415,... Type 1 Borne droite 12V 100A/h 353 mm - 175 mm - 190 mm
L 508 DG (309.411, 309.412, 309.413, 309.414, 309.415,... Type 1 Borne droite 12V 90A/h 353 mm - 175 mm - 190 mm

T2/L Semi-remorque 1972-1983

Modification Agrafes Polarité Voltage Capacité Taille
L 911 (328.020, 328.022) Type 1 Borne droite 12V 95A/h 353 mm - 175 mm - 190 mm
L 911 (328.020, 328.022) Type 1 Borne droite 12V 100A/h 353 mm - 175 mm - 190 mm
L 911 (328.020, 328.022) Type 1 Borne droite 12V 140A/h 513 mm - 188 mm - 223 mm
Vous aimez ce contenu ? Abonnez-vous aux actualités ! Inscrivez-vous !